Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Location, location, location! 76,000 sq ft building sits on a hard corner on riverfront Blvd. Combining 3.16 acres in the Dallas design district, showcasing tons of space to bring your ideas to reality. It can be a restaurant, bar, office, warehouse, retail and even showroom comes as a blank canvas. TONS OF NATURAL LIGHT creating a modern industrial feel, High Ceilings, fully sprinklered and a mostly new roof. Clean phase 2 environmental report less then 6 months old. Located in zoning PD621 this building as very few restrictions. City will allow a midrise at this location of up to 150 ft.
Directions: from Oaklawn turn left on Riverfront and then right on Pittsburg St. The property is at that corner on the left side.
Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Ask Andy a Question
Monthly Payment | $161,730.66 |
Total Principal & Interest | $38,815,357.40 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $161,730.66 | $125,833.33 | $35,897.32 | $19,964,102.68 |
2 | $161,730.66 | $125,607.48 | $36,123.18 | $19,927,979.50 |
3 | $161,730.66 | $125,380.20 | $36,350.45 | $19,891,629.05 |
4 | $161,730.66 | $125,151.50 | $36,579.16 | $19,855,049.89 |
5 | $161,730.66 | $124,921.36 | $36,809.30 | $19,818,240.59 |
6 | $161,730.66 | $124,689.76 | $37,040.89 | $19,781,199.70 |
7 | $161,730.66 | $124,456.71 | $37,273.94 | $19,743,925.76 |
8 | $161,730.66 | $124,222.20 | $37,508.46 | $19,706,417.30 |
9 | $161,730.66 | $123,986.21 | $37,744.45 | $19,668,672.86 |
10 | $161,730.66 | $123,748.73 | $37,981.92 | $19,630,690.93 |
11 | $161,730.66 | $123,509.76 | $38,220.89 | $19,592,470.04 |
12 | $161,730.66 | $123,269.29 | $38,461.37 | $19,554,008.68 |
13 | $161,730.66 | $123,027.30 | $38,703.35 | $19,515,305.33 |
14 | $161,730.66 | $122,783.80 | $38,946.86 | $19,476,358.47 |
15 | $161,730.66 | $122,538.76 | $39,191.90 | $19,437,166.57 |
16 | $161,730.66 | $122,292.17 | $39,438.48 | $19,397,728.08 |
17 | $161,730.66 | $122,044.04 | $39,686.62 | $19,358,041.47 |
18 | $161,730.66 | $121,794.34 | $39,936.31 | $19,318,105.15 |
19 | $161,730.66 | $121,543.08 | $40,187.58 | $19,277,917.58 |
20 | $161,730.66 | $121,290.23 | $40,440.42 | $19,237,477.15 |
21 | $161,730.66 | $121,035.79 | $40,694.86 | $19,196,782.29 |
22 | $161,730.66 | $120,779.76 | $40,950.90 | $19,155,831.39 |
23 | $161,730.66 | $120,522.11 | $41,208.55 | $19,114,622.84 |
24 | $161,730.66 | $120,262.84 | $41,467.82 | $19,073,155.02 |
25 | $161,730.66 | $120,001.93 | $41,728.72 | $19,031,426.30 |
26 | $161,730.66 | $119,739.39 | $41,991.27 | $18,989,435.03 |
27 | $161,730.66 | $119,475.20 | $42,255.46 | $18,947,179.57 |
28 | $161,730.66 | $119,209.34 | $42,521.32 | $18,904,658.25 |
29 | $161,730.66 | $118,941.81 | $42,788.85 | $18,861,869.41 |
30 | $161,730.66 | $118,672.60 | $43,058.06 | $18,818,811.34 |
31 | $161,730.66 | $118,401.69 | $43,328.97 | $18,775,482.38 |
32 | $161,730.66 | $118,129.08 | $43,601.58 | $18,731,880.80 |
33 | $161,730.66 | $117,854.75 | $43,875.91 | $18,688,004.89 |
34 | $161,730.66 | $117,578.70 | $44,151.96 | $18,643,852.93 |
35 | $161,730.66 | $117,300.91 | $44,429.75 | $18,599,423.19 |
36 | $161,730.66 | $117,021.37 | $44,709.28 | $18,554,713.90 |
37 | $161,730.66 | $116,740.07 | $44,990.58 | $18,509,723.32 |
38 | $161,730.66 | $116,457.01 | $45,273.65 | $18,464,449.67 |
39 | $161,730.66 | $116,172.16 | $45,558.49 | $18,418,891.18 |
40 | $161,730.66 | $115,885.52 | $45,845.13 | $18,373,046.05 |
41 | $161,730.66 | $115,597.08 | $46,133.57 | $18,326,912.47 |
42 | $161,730.66 | $115,306.82 | $46,423.83 | $18,280,488.64 |
43 | $161,730.66 | $115,014.74 | $46,715.91 | $18,233,772.73 |
44 | $161,730.66 | $114,720.82 | $47,009.84 | $18,186,762.89 |
45 | $161,730.66 | $114,425.05 | $47,305.61 | $18,139,457.29 |
46 | $161,730.66 | $114,127.42 | $47,603.24 | $18,091,854.05 |
47 | $161,730.66 | $113,827.92 | $47,902.74 | $18,043,951.31 |
48 | $161,730.66 | $113,526.53 | $48,204.13 | $17,995,747.18 |
49 | $161,730.66 | $113,223.24 | $48,507.41 | $17,947,239.77 |
50 | $161,730.66 | $112,918.05 | $48,812.61 | $17,898,427.16 |
51 | $161,730.66 | $112,610.94 | $49,119.72 | $17,849,307.44 |
52 | $161,730.66 | $112,301.89 | $49,428.76 | $17,799,878.68 |
53 | $161,730.66 | $111,990.90 | $49,739.75 | $17,750,138.93 |
54 | $161,730.66 | $111,677.96 | $50,052.70 | $17,700,086.23 |
55 | $161,730.66 | $111,363.04 | $50,367.61 | $17,649,718.61 |
56 | $161,730.66 | $111,046.15 | $50,684.51 | $17,599,034.10 |
57 | $161,730.66 | $110,727.26 | $51,003.40 | $17,548,030.70 |
58 | $161,730.66 | $110,406.36 | $51,324.30 | $17,496,706.41 |
59 | $161,730.66 | $110,083.44 | $51,647.21 | $17,445,059.20 |
60 | $161,730.66 | $109,758.50 | $51,972.16 | $17,393,087.04 |
61 | $161,730.66 | $109,431.51 | $52,299.15 | $17,340,787.89 |
62 | $161,730.66 | $109,102.46 | $52,628.20 | $17,288,159.69 |
63 | $161,730.66 | $108,771.34 | $52,959.32 | $17,235,200.37 |
64 | $161,730.66 | $108,438.14 | $53,292.52 | $17,181,907.85 |
65 | $161,730.66 | $108,102.84 | $53,627.82 | $17,128,280.03 |
66 | $161,730.66 | $107,765.43 | $53,965.23 | $17,074,314.81 |
67 | $161,730.66 | $107,425.90 | $54,304.76 | $17,020,010.05 |
68 | $161,730.66 | $107,084.23 | $54,646.43 | $16,965,363.62 |
69 | $161,730.66 | $106,740.41 | $54,990.24 | $16,910,373.38 |
70 | $161,730.66 | $106,394.43 | $55,336.22 | $16,855,037.16 |
71 | $161,730.66 | $106,046.28 | $55,684.38 | $16,799,352.78 |
72 | $161,730.66 | $105,695.93 | $56,034.73 | $16,743,318.05 |
73 | $161,730.66 | $105,343.38 | $56,387.28 | $16,686,930.77 |
74 | $161,730.66 | $104,988.61 | $56,742.05 | $16,630,188.72 |
75 | $161,730.66 | $104,631.60 | $57,099.05 | $16,573,089.67 |
76 | $161,730.66 | $104,272.36 | $57,458.30 | $16,515,631.37 |
77 | $161,730.66 | $103,910.85 | $57,819.81 | $16,457,811.56 |
78 | $161,730.66 | $103,547.06 | $58,183.59 | $16,399,627.97 |
79 | $161,730.66 | $103,180.99 | $58,549.66 | $16,341,078.30 |
80 | $161,730.66 | $102,812.62 | $58,918.04 | $16,282,160.26 |
81 | $161,730.66 | $102,441.92 | $59,288.73 | $16,222,871.53 |
82 | $161,730.66 | $102,068.90 | $59,661.76 | $16,163,209.78 |
83 | $161,730.66 | $101,693.53 | $60,037.13 | $16,103,172.65 |
84 | $161,730.66 | $101,315.79 | $60,414.86 | $16,042,757.79 |
85 | $161,730.66 | $100,935.68 | $60,794.97 | $15,981,962.82 |
86 | $161,730.66 | $100,553.18 | $61,177.47 | $15,920,785.34 |
87 | $161,730.66 | $100,168.27 | $61,562.38 | $15,859,222.96 |
88 | $161,730.66 | $99,780.94 | $61,949.71 | $15,797,273.25 |
89 | $161,730.66 | $99,391.18 | $62,339.48 | $15,734,933.77 |
90 | $161,730.66 | $98,998.96 | $62,731.70 | $15,672,202.08 |
91 | $161,730.66 | $98,604.27 | $63,126.38 | $15,609,075.69 |
92 | $161,730.66 | $98,207.10 | $63,523.55 | $15,545,552.14 |
93 | $161,730.66 | $97,807.43 | $63,923.22 | $15,481,628.91 |
94 | $161,730.66 | $97,405.25 | $64,325.41 | $15,417,303.51 |
95 | $161,730.66 | $97,000.53 | $64,730.12 | $15,352,573.38 |
96 | $161,730.66 | $96,593.27 | $65,137.38 | $15,287,436.00 |
97 | $161,730.66 | $96,183.45 | $65,547.20 | $15,221,888.80 |
98 | $161,730.66 | $95,771.05 | $65,959.61 | $15,155,929.19 |
99 | $161,730.66 | $95,356.05 | $66,374.60 | $15,089,554.59 |
100 | $161,730.66 | $94,938.45 | $66,792.21 | $15,022,762.38 |
101 | $161,730.66 | $94,518.21 | $67,212.44 | $14,955,549.94 |
102 | $161,730.66 | $94,095.34 | $67,635.32 | $14,887,914.62 |
103 | $161,730.66 | $93,669.80 | $68,060.86 | $14,819,853.76 |
104 | $161,730.66 | $93,241.58 | $68,489.08 | $14,751,364.68 |
105 | $161,730.66 | $92,810.67 | $68,919.99 | $14,682,444.70 |
106 | $161,730.66 | $92,377.05 | $69,353.61 | $14,613,091.09 |
107 | $161,730.66 | $91,940.70 | $69,789.96 | $14,543,301.13 |
108 | $161,730.66 | $91,501.60 | $70,229.05 | $14,473,072.08 |
109 | $161,730.66 | $91,059.75 | $70,670.91 | $14,402,401.17 |
110 | $161,730.66 | $90,615.11 | $71,115.55 | $14,331,285.62 |
111 | $161,730.66 | $90,167.67 | $71,562.98 | $14,259,722.64 |
112 | $161,730.66 | $89,717.42 | $72,013.23 | $14,187,709.40 |
113 | $161,730.66 | $89,264.34 | $72,466.32 | $14,115,243.09 |
114 | $161,730.66 | $88,808.40 | $72,922.25 | $14,042,320.83 |
115 | $161,730.66 | $88,349.60 | $73,381.05 | $13,968,939.78 |
116 | $161,730.66 | $87,887.91 | $73,842.74 | $13,895,097.04 |
117 | $161,730.66 | $87,423.32 | $74,307.34 | $13,820,789.70 |
118 | $161,730.66 | $86,955.80 | $74,774.85 | $13,746,014.85 |
119 | $161,730.66 | $86,485.34 | $75,245.31 | $13,670,769.53 |
120 | $161,730.66 | $86,011.92 | $75,718.73 | $13,595,050.80 |
121 | $161,730.66 | $85,535.53 | $76,195.13 | $13,518,855.67 |
122 | $161,730.66 | $85,056.13 | $76,674.52 | $13,442,181.15 |
123 | $161,730.66 | $84,573.72 | $77,156.93 | $13,365,024.22 |
124 | $161,730.66 | $84,088.28 | $77,642.38 | $13,287,381.84 |
125 | $161,730.66 | $83,599.78 | $78,130.88 | $13,209,250.96 |
126 | $161,730.66 | $83,108.20 | $78,622.45 | $13,130,628.51 |
127 | $161,730.66 | $82,613.54 | $79,117.12 | $13,051,511.39 |
128 | $161,730.66 | $82,115.76 | $79,614.90 | $12,971,896.50 |
129 | $161,730.66 | $81,614.85 | $80,115.81 | $12,891,780.69 |
130 | $161,730.66 | $81,110.79 | $80,619.87 | $12,811,160.82 |
131 | $161,730.66 | $80,603.55 | $81,127.10 | $12,730,033.72 |
132 | $161,730.66 | $80,093.13 | $81,637.53 | $12,648,396.19 |
133 | $161,730.66 | $79,579.49 | $82,151.16 | $12,566,245.03 |
134 | $161,730.66 | $79,062.62 | $82,668.03 | $12,483,577.00 |
135 | $161,730.66 | $78,542.51 | $83,188.15 | $12,400,388.85 |
136 | $161,730.66 | $78,019.11 | $83,711.54 | $12,316,677.30 |
137 | $161,730.66 | $77,492.43 | $84,238.23 | $12,232,439.08 |
138 | $161,730.66 | $76,962.43 | $84,768.23 | $12,147,670.85 |
139 | $161,730.66 | $76,429.10 | $85,301.56 | $12,062,369.29 |
140 | $161,730.66 | $75,892.41 | $85,838.25 | $11,976,531.04 |
141 | $161,730.66 | $75,352.34 | $86,378.31 | $11,890,152.73 |
142 | $161,730.66 | $74,808.88 | $86,921.78 | $11,803,230.95 |
143 | $161,730.66 | $74,261.99 | $87,468.66 | $11,715,762.29 |
144 | $161,730.66 | $73,711.67 | $88,018.98 | $11,627,743.30 |
145 | $161,730.66 | $73,157.88 | $88,572.77 | $11,539,170.53 |
146 | $161,730.66 | $72,600.61 | $89,130.04 | $11,450,040.49 |
147 | $161,730.66 | $72,039.84 | $89,690.82 | $11,360,349.67 |
148 | $161,730.66 | $71,475.53 | $90,255.12 | $11,270,094.55 |
149 | $161,730.66 | $70,907.68 | $90,822.98 | $11,179,271.57 |
150 | $161,730.66 | $70,336.25 | $91,394.41 | $11,087,877.17 |
151 | $161,730.66 | $69,761.23 | $91,969.43 | $10,995,907.74 |
152 | $161,730.66 | $69,182.59 | $92,548.07 | $10,903,359.67 |
153 | $161,730.66 | $68,600.30 | $93,130.35 | $10,810,229.32 |
154 | $161,730.66 | $68,014.36 | $93,716.30 | $10,716,513.02 |
155 | $161,730.66 | $67,424.73 | $94,305.93 | $10,622,207.09 |
156 | $161,730.66 | $66,831.39 | $94,899.27 | $10,527,307.82 |
157 | $161,730.66 | $66,234.31 | $95,496.34 | $10,431,811.48 |
158 | $161,730.66 | $65,633.48 | $96,097.18 | $10,335,714.30 |
159 | $161,730.66 | $65,028.87 | $96,701.79 | $10,239,012.52 |
160 | $161,730.66 | $64,420.45 | $97,310.20 | $10,141,702.31 |
161 | $161,730.66 | $63,808.21 | $97,922.45 | $10,043,779.87 |
162 | $161,730.66 | $63,192.12 | $98,538.54 | $9,945,241.33 |
163 | $161,730.66 | $62,572.14 | $99,158.51 | $9,846,082.81 |
164 | $161,730.66 | $61,948.27 | $99,782.38 | $9,746,300.43 |
165 | $161,730.66 | $61,320.47 | $100,410.18 | $9,645,890.25 |
166 | $161,730.66 | $60,688.73 | $101,041.93 | $9,544,848.32 |
167 | $161,730.66 | $60,053.00 | $101,677.65 | $9,443,170.67 |
168 | $161,730.66 | $59,413.28 | $102,317.37 | $9,340,853.29 |
169 | $161,730.66 | $58,769.54 | $102,961.12 | $9,237,892.17 |
170 | $161,730.66 | $58,121.74 | $103,608.92 | $9,134,283.25 |
171 | $161,730.66 | $57,469.87 | $104,260.79 | $9,030,022.46 |
172 | $161,730.66 | $56,813.89 | $104,916.76 | $8,925,105.70 |
173 | $161,730.66 | $56,153.79 | $105,576.87 | $8,819,528.83 |
174 | $161,730.66 | $55,489.54 | $106,241.12 | $8,713,287.71 |
175 | $161,730.66 | $54,821.10 | $106,909.55 | $8,606,378.16 |
176 | $161,730.66 | $54,148.46 | $107,582.19 | $8,498,795.97 |
177 | $161,730.66 | $53,471.59 | $108,259.06 | $8,390,536.90 |
178 | $161,730.66 | $52,790.46 | $108,940.19 | $8,281,596.71 |
179 | $161,730.66 | $52,105.05 | $109,625.61 | $8,171,971.10 |
180 | $161,730.66 | $51,415.32 | $110,315.34 | $8,061,655.76 |
181 | $161,730.66 | $50,721.25 | $111,009.41 | $7,950,646.35 |
182 | $161,730.66 | $50,022.82 | $111,707.84 | $7,838,938.52 |
183 | $161,730.66 | $49,319.99 | $112,410.67 | $7,726,527.85 |
184 | $161,730.66 | $48,612.74 | $113,117.92 | $7,613,409.93 |
185 | $161,730.66 | $47,901.04 | $113,829.62 | $7,499,580.31 |
186 | $161,730.66 | $47,184.86 | $114,545.80 | $7,385,034.51 |
187 | $161,730.66 | $46,464.18 | $115,266.48 | $7,269,768.03 |
188 | $161,730.66 | $45,738.96 | $115,991.70 | $7,153,776.34 |
189 | $161,730.66 | $45,009.18 | $116,721.48 | $7,037,054.86 |
190 | $161,730.66 | $44,274.80 | $117,455.85 | $6,919,599.00 |
191 | $161,730.66 | $43,535.81 | $118,194.85 | $6,801,404.16 |
192 | $161,730.66 | $42,792.17 | $118,938.49 | $6,682,465.67 |
193 | $161,730.66 | $42,043.85 | $119,686.81 | $6,562,778.86 |
194 | $161,730.66 | $41,290.82 | $120,439.84 | $6,442,339.02 |
195 | $161,730.66 | $40,533.05 | $121,197.61 | $6,321,141.42 |
196 | $161,730.66 | $39,770.51 | $121,960.14 | $6,199,181.27 |
197 | $161,730.66 | $39,003.18 | $122,727.47 | $6,076,453.80 |
198 | $161,730.66 | $38,231.02 | $123,499.63 | $5,952,954.17 |
199 | $161,730.66 | $37,454.00 | $124,276.65 | $5,828,677.51 |
200 | $161,730.66 | $36,672.10 | $125,058.56 | $5,703,618.95 |
201 | $161,730.66 | $35,885.27 | $125,845.39 | $5,577,773.57 |
202 | $161,730.66 | $35,093.49 | $126,637.16 | $5,451,136.40 |
203 | $161,730.66 | $34,296.73 | $127,433.92 | $5,323,702.48 |
204 | $161,730.66 | $33,494.96 | $128,235.69 | $5,195,466.79 |
205 | $161,730.66 | $32,688.15 | $129,042.51 | $5,066,424.28 |
206 | $161,730.66 | $31,876.25 | $129,854.40 | $4,936,569.87 |
207 | $161,730.66 | $31,059.25 | $130,671.40 | $4,805,898.47 |
208 | $161,730.66 | $30,237.11 | $131,493.54 | $4,674,404.93 |
209 | $161,730.66 | $29,409.80 | $132,320.86 | $4,542,084.07 |
210 | $161,730.66 | $28,577.28 | $133,153.38 | $4,408,930.69 |
211 | $161,730.66 | $27,739.52 | $133,991.13 | $4,274,939.56 |
212 | $161,730.66 | $26,896.49 | $134,834.16 | $4,140,105.40 |
213 | $161,730.66 | $26,048.16 | $135,682.49 | $4,004,422.90 |
214 | $161,730.66 | $25,194.49 | $136,536.16 | $3,867,886.74 |
215 | $161,730.66 | $24,335.45 | $137,395.20 | $3,730,491.54 |
216 | $161,730.66 | $23,471.01 | $138,259.65 | $3,592,231.89 |
217 | $161,730.66 | $22,601.13 | $139,129.53 | $3,453,102.36 |
218 | $161,730.66 | $21,725.77 | $140,004.89 | $3,313,097.48 |
219 | $161,730.66 | $20,844.90 | $140,885.75 | $3,172,211.72 |
220 | $161,730.66 | $19,958.50 | $141,772.16 | $3,030,439.57 |
221 | $161,730.66 | $19,066.52 | $142,664.14 | $2,887,775.43 |
222 | $161,730.66 | $18,168.92 | $143,561.74 | $2,744,213.69 |
223 | $161,730.66 | $17,265.68 | $144,464.98 | $2,599,748.71 |
224 | $161,730.66 | $16,356.75 | $145,373.90 | $2,454,374.81 |
225 | $161,730.66 | $15,442.11 | $146,288.55 | $2,308,086.26 |
226 | $161,730.66 | $14,521.71 | $147,208.95 | $2,160,877.32 |
227 | $161,730.66 | $13,595.52 | $148,135.14 | $2,012,742.18 |
228 | $161,730.66 | $12,663.50 | $149,067.15 | $1,863,675.03 |
229 | $161,730.66 | $11,725.62 | $150,005.03 | $1,713,669.99 |
230 | $161,730.66 | $10,781.84 | $150,948.82 | $1,562,721.18 |
231 | $161,730.66 | $9,832.12 | $151,898.54 | $1,410,822.64 |
232 | $161,730.66 | $8,876.43 | $152,854.23 | $1,257,968.41 |
233 | $161,730.66 | $7,914.72 | $153,815.94 | $1,104,152.48 |
234 | $161,730.66 | $6,946.96 | $154,783.70 | $949,368.78 |
235 | $161,730.66 | $5,973.11 | $155,757.54 | $793,611.23 |
236 | $161,730.66 | $4,993.14 | $156,737.52 | $636,873.72 |
237 | $161,730.66 | $4,007.00 | $157,723.66 | $479,150.06 |
238 | $161,730.66 | $3,014.65 | $158,716.00 | $320,434.05 |
239 | $161,730.66 | $2,016.06 | $159,714.59 | $160,719.46 |
240 | $161,730.66 | $1,011.19 | $160,719.46 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of March 14, 2025 at 12:00:00 AM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: March 14, 2025 at 12:00:00 AM UTC
Listed By: Joe Unell of Gildenson Real Estate, Llc
Notifications