Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Four bedroom, two bath home on 2+- acres! This beautiful brick home features a great open floorplan, large windows throughout, spacious rooms, covered back patio, plentiful shade trees, lots of parking, above-ground pool and fenced back yard. The sunken living room is a fantastic place to relax or host, with large windows overlooking the backyard, built-in shelving and desk, a wood-burning fireplace, and with plenty of space leftover to make your own. An additional fourth bedroom of the laundry area could also serve as a private home office. The utility room is oversized and makes a perfect mudroom with it's location directly off the backporch. Kitchen has a ton of cabinet and counter-space, and includes updated appliances.
Directions: From Brownwood, travel West on HWY 84 8 miles to Bangs, TX. Home is on the left immediately after the 50 mph hour and Bangs Population sign. Directly across from Nova Brik.
Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Ask Andy a Question
Monthly Payment | $2,264.23 |
Total Principal & Interest | $543,415.00 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $2,264.23 | $1,761.67 | $502.56 | $279,497.44 |
2 | $2,264.23 | $1,758.50 | $505.72 | $278,991.71 |
3 | $2,264.23 | $1,755.32 | $508.91 | $278,482.81 |
4 | $2,264.23 | $1,752.12 | $512.11 | $277,970.70 |
5 | $2,264.23 | $1,748.90 | $515.33 | $277,455.37 |
6 | $2,264.23 | $1,745.66 | $518.57 | $276,936.80 |
7 | $2,264.23 | $1,742.39 | $521.84 | $276,414.96 |
8 | $2,264.23 | $1,739.11 | $525.12 | $275,889.84 |
9 | $2,264.23 | $1,735.81 | $528.42 | $275,361.42 |
10 | $2,264.23 | $1,732.48 | $531.75 | $274,829.67 |
11 | $2,264.23 | $1,729.14 | $535.09 | $274,294.58 |
12 | $2,264.23 | $1,725.77 | $538.46 | $273,756.12 |
13 | $2,264.23 | $1,722.38 | $541.85 | $273,214.27 |
14 | $2,264.23 | $1,718.97 | $545.26 | $272,669.02 |
15 | $2,264.23 | $1,715.54 | $548.69 | $272,120.33 |
16 | $2,264.23 | $1,712.09 | $552.14 | $271,568.19 |
17 | $2,264.23 | $1,708.62 | $555.61 | $271,012.58 |
18 | $2,264.23 | $1,705.12 | $559.11 | $270,453.47 |
19 | $2,264.23 | $1,701.60 | $562.63 | $269,890.85 |
20 | $2,264.23 | $1,698.06 | $566.17 | $269,324.68 |
21 | $2,264.23 | $1,694.50 | $569.73 | $268,754.95 |
22 | $2,264.23 | $1,690.92 | $573.31 | $268,181.64 |
23 | $2,264.23 | $1,687.31 | $576.92 | $267,604.72 |
24 | $2,264.23 | $1,683.68 | $580.55 | $267,024.17 |
25 | $2,264.23 | $1,680.03 | $584.20 | $266,439.97 |
26 | $2,264.23 | $1,676.35 | $587.88 | $265,852.09 |
27 | $2,264.23 | $1,672.65 | $591.58 | $265,260.51 |
28 | $2,264.23 | $1,668.93 | $595.30 | $264,665.22 |
29 | $2,264.23 | $1,665.19 | $599.04 | $264,066.17 |
30 | $2,264.23 | $1,661.42 | $602.81 | $263,463.36 |
31 | $2,264.23 | $1,657.62 | $606.61 | $262,856.75 |
32 | $2,264.23 | $1,653.81 | $610.42 | $262,246.33 |
33 | $2,264.23 | $1,649.97 | $614.26 | $261,632.07 |
34 | $2,264.23 | $1,646.10 | $618.13 | $261,013.94 |
35 | $2,264.23 | $1,642.21 | $622.02 | $260,391.92 |
36 | $2,264.23 | $1,638.30 | $625.93 | $259,765.99 |
37 | $2,264.23 | $1,634.36 | $629.87 | $259,136.13 |
38 | $2,264.23 | $1,630.40 | $633.83 | $258,502.30 |
39 | $2,264.23 | $1,626.41 | $637.82 | $257,864.48 |
40 | $2,264.23 | $1,622.40 | $641.83 | $257,222.64 |
41 | $2,264.23 | $1,618.36 | $645.87 | $256,576.77 |
42 | $2,264.23 | $1,614.30 | $649.93 | $255,926.84 |
43 | $2,264.23 | $1,610.21 | $654.02 | $255,272.82 |
44 | $2,264.23 | $1,606.09 | $658.14 | $254,614.68 |
45 | $2,264.23 | $1,601.95 | $662.28 | $253,952.40 |
46 | $2,264.23 | $1,597.78 | $666.45 | $253,285.96 |
47 | $2,264.23 | $1,593.59 | $670.64 | $252,615.32 |
48 | $2,264.23 | $1,589.37 | $674.86 | $251,940.46 |
49 | $2,264.23 | $1,585.13 | $679.10 | $251,261.36 |
50 | $2,264.23 | $1,580.85 | $683.38 | $250,577.98 |
51 | $2,264.23 | $1,576.55 | $687.68 | $249,890.30 |
52 | $2,264.23 | $1,572.23 | $692.00 | $249,198.30 |
53 | $2,264.23 | $1,567.87 | $696.36 | $248,501.94 |
54 | $2,264.23 | $1,563.49 | $700.74 | $247,801.21 |
55 | $2,264.23 | $1,559.08 | $705.15 | $247,096.06 |
56 | $2,264.23 | $1,554.65 | $709.58 | $246,386.48 |
57 | $2,264.23 | $1,550.18 | $714.05 | $245,672.43 |
58 | $2,264.23 | $1,545.69 | $718.54 | $244,953.89 |
59 | $2,264.23 | $1,541.17 | $723.06 | $244,230.83 |
60 | $2,264.23 | $1,536.62 | $727.61 | $243,503.22 |
61 | $2,264.23 | $1,532.04 | $732.19 | $242,771.03 |
62 | $2,264.23 | $1,527.43 | $736.79 | $242,034.24 |
63 | $2,264.23 | $1,522.80 | $741.43 | $241,292.81 |
64 | $2,264.23 | $1,518.13 | $746.10 | $240,546.71 |
65 | $2,264.23 | $1,513.44 | $750.79 | $239,795.92 |
66 | $2,264.23 | $1,508.72 | $755.51 | $239,040.41 |
67 | $2,264.23 | $1,503.96 | $760.27 | $238,280.14 |
68 | $2,264.23 | $1,499.18 | $765.05 | $237,515.09 |
69 | $2,264.23 | $1,494.37 | $769.86 | $236,745.23 |
70 | $2,264.23 | $1,489.52 | $774.71 | $235,970.52 |
71 | $2,264.23 | $1,484.65 | $779.58 | $235,190.94 |
72 | $2,264.23 | $1,479.74 | $784.49 | $234,406.45 |
73 | $2,264.23 | $1,474.81 | $789.42 | $233,617.03 |
74 | $2,264.23 | $1,469.84 | $794.39 | $232,822.64 |
75 | $2,264.23 | $1,464.84 | $799.39 | $232,023.26 |
76 | $2,264.23 | $1,459.81 | $804.42 | $231,218.84 |
77 | $2,264.23 | $1,454.75 | $809.48 | $230,409.36 |
78 | $2,264.23 | $1,449.66 | $814.57 | $229,594.79 |
79 | $2,264.23 | $1,444.53 | $819.70 | $228,775.10 |
80 | $2,264.23 | $1,439.38 | $824.85 | $227,950.24 |
81 | $2,264.23 | $1,434.19 | $830.04 | $227,120.20 |
82 | $2,264.23 | $1,428.96 | $835.26 | $226,284.94 |
83 | $2,264.23 | $1,423.71 | $840.52 | $225,444.42 |
84 | $2,264.23 | $1,418.42 | $845.81 | $224,598.61 |
85 | $2,264.23 | $1,413.10 | $851.13 | $223,747.48 |
86 | $2,264.23 | $1,407.74 | $856.48 | $222,890.99 |
87 | $2,264.23 | $1,402.36 | $861.87 | $222,029.12 |
88 | $2,264.23 | $1,396.93 | $867.30 | $221,161.83 |
89 | $2,264.23 | $1,391.48 | $872.75 | $220,289.07 |
90 | $2,264.23 | $1,385.99 | $878.24 | $219,410.83 |
91 | $2,264.23 | $1,380.46 | $883.77 | $218,527.06 |
92 | $2,264.23 | $1,374.90 | $889.33 | $217,637.73 |
93 | $2,264.23 | $1,369.30 | $894.93 | $216,742.80 |
94 | $2,264.23 | $1,363.67 | $900.56 | $215,842.25 |
95 | $2,264.23 | $1,358.01 | $906.22 | $214,936.03 |
96 | $2,264.23 | $1,352.31 | $911.92 | $214,024.10 |
97 | $2,264.23 | $1,346.57 | $917.66 | $213,106.44 |
98 | $2,264.23 | $1,340.79 | $923.43 | $212,183.01 |
99 | $2,264.23 | $1,334.98 | $929.24 | $211,253.76 |
100 | $2,264.23 | $1,329.14 | $935.09 | $210,318.67 |
101 | $2,264.23 | $1,323.25 | $940.97 | $209,377.70 |
102 | $2,264.23 | $1,317.33 | $946.89 | $208,430.80 |
103 | $2,264.23 | $1,311.38 | $952.85 | $207,477.95 |
104 | $2,264.23 | $1,305.38 | $958.85 | $206,519.11 |
105 | $2,264.23 | $1,299.35 | $964.88 | $205,554.23 |
106 | $2,264.23 | $1,293.28 | $970.95 | $204,583.28 |
107 | $2,264.23 | $1,287.17 | $977.06 | $203,606.22 |
108 | $2,264.23 | $1,281.02 | $983.21 | $202,623.01 |
109 | $2,264.23 | $1,274.84 | $989.39 | $201,633.62 |
110 | $2,264.23 | $1,268.61 | $995.62 | $200,638.00 |
111 | $2,264.23 | $1,262.35 | $1,001.88 | $199,636.12 |
112 | $2,264.23 | $1,256.04 | $1,008.19 | $198,627.93 |
113 | $2,264.23 | $1,249.70 | $1,014.53 | $197,613.40 |
114 | $2,264.23 | $1,243.32 | $1,020.91 | $196,592.49 |
115 | $2,264.23 | $1,236.89 | $1,027.33 | $195,565.16 |
116 | $2,264.23 | $1,230.43 | $1,033.80 | $194,531.36 |
117 | $2,264.23 | $1,223.93 | $1,040.30 | $193,491.06 |
118 | $2,264.23 | $1,217.38 | $1,046.85 | $192,444.21 |
119 | $2,264.23 | $1,210.79 | $1,053.43 | $191,390.77 |
120 | $2,264.23 | $1,204.17 | $1,060.06 | $190,330.71 |
121 | $2,264.23 | $1,197.50 | $1,066.73 | $189,263.98 |
122 | $2,264.23 | $1,190.79 | $1,073.44 | $188,190.54 |
123 | $2,264.23 | $1,184.03 | $1,080.20 | $187,110.34 |
124 | $2,264.23 | $1,177.24 | $1,086.99 | $186,023.35 |
125 | $2,264.23 | $1,170.40 | $1,093.83 | $184,929.51 |
126 | $2,264.23 | $1,163.51 | $1,100.71 | $183,828.80 |
127 | $2,264.23 | $1,156.59 | $1,107.64 | $182,721.16 |
128 | $2,264.23 | $1,149.62 | $1,114.61 | $181,606.55 |
129 | $2,264.23 | $1,142.61 | $1,121.62 | $180,484.93 |
130 | $2,264.23 | $1,135.55 | $1,128.68 | $179,356.25 |
131 | $2,264.23 | $1,128.45 | $1,135.78 | $178,220.47 |
132 | $2,264.23 | $1,121.30 | $1,142.93 | $177,077.55 |
133 | $2,264.23 | $1,114.11 | $1,150.12 | $175,927.43 |
134 | $2,264.23 | $1,106.88 | $1,157.35 | $174,770.08 |
135 | $2,264.23 | $1,099.60 | $1,164.63 | $173,605.44 |
136 | $2,264.23 | $1,092.27 | $1,171.96 | $172,433.48 |
137 | $2,264.23 | $1,084.89 | $1,179.34 | $171,254.15 |
138 | $2,264.23 | $1,077.47 | $1,186.76 | $170,067.39 |
139 | $2,264.23 | $1,070.01 | $1,194.22 | $168,873.17 |
140 | $2,264.23 | $1,062.49 | $1,201.74 | $167,671.43 |
141 | $2,264.23 | $1,054.93 | $1,209.30 | $166,462.14 |
142 | $2,264.23 | $1,047.32 | $1,216.90 | $165,245.23 |
143 | $2,264.23 | $1,039.67 | $1,224.56 | $164,020.67 |
144 | $2,264.23 | $1,031.96 | $1,232.27 | $162,788.41 |
145 | $2,264.23 | $1,024.21 | $1,240.02 | $161,548.39 |
146 | $2,264.23 | $1,016.41 | $1,247.82 | $160,300.57 |
147 | $2,264.23 | $1,008.56 | $1,255.67 | $159,044.90 |
148 | $2,264.23 | $1,000.66 | $1,263.57 | $157,781.32 |
149 | $2,264.23 | $992.71 | $1,271.52 | $156,509.80 |
150 | $2,264.23 | $984.71 | $1,279.52 | $155,230.28 |
151 | $2,264.23 | $976.66 | $1,287.57 | $153,942.71 |
152 | $2,264.23 | $968.56 | $1,295.67 | $152,647.04 |
153 | $2,264.23 | $960.40 | $1,303.82 | $151,343.21 |
154 | $2,264.23 | $952.20 | $1,312.03 | $150,031.18 |
155 | $2,264.23 | $943.95 | $1,320.28 | $148,710.90 |
156 | $2,264.23 | $935.64 | $1,328.59 | $147,382.31 |
157 | $2,264.23 | $927.28 | $1,336.95 | $146,045.36 |
158 | $2,264.23 | $918.87 | $1,345.36 | $144,700.00 |
159 | $2,264.23 | $910.40 | $1,353.83 | $143,346.18 |
160 | $2,264.23 | $901.89 | $1,362.34 | $141,983.83 |
161 | $2,264.23 | $893.31 | $1,370.91 | $140,612.92 |
162 | $2,264.23 | $884.69 | $1,379.54 | $139,233.38 |
163 | $2,264.23 | $876.01 | $1,388.22 | $137,845.16 |
164 | $2,264.23 | $867.28 | $1,396.95 | $136,448.21 |
165 | $2,264.23 | $858.49 | $1,405.74 | $135,042.46 |
166 | $2,264.23 | $849.64 | $1,414.59 | $133,627.88 |
167 | $2,264.23 | $840.74 | $1,423.49 | $132,204.39 |
168 | $2,264.23 | $831.79 | $1,432.44 | $130,771.95 |
169 | $2,264.23 | $822.77 | $1,441.46 | $129,330.49 |
170 | $2,264.23 | $813.70 | $1,450.52 | $127,879.97 |
171 | $2,264.23 | $804.58 | $1,459.65 | $126,420.31 |
172 | $2,264.23 | $795.39 | $1,468.83 | $124,951.48 |
173 | $2,264.23 | $786.15 | $1,478.08 | $123,473.40 |
174 | $2,264.23 | $776.85 | $1,487.38 | $121,986.03 |
175 | $2,264.23 | $767.50 | $1,496.73 | $120,489.29 |
176 | $2,264.23 | $758.08 | $1,506.15 | $118,983.14 |
177 | $2,264.23 | $748.60 | $1,515.63 | $117,467.52 |
178 | $2,264.23 | $739.07 | $1,525.16 | $115,942.35 |
179 | $2,264.23 | $729.47 | $1,534.76 | $114,407.60 |
180 | $2,264.23 | $719.81 | $1,544.41 | $112,863.18 |
181 | $2,264.23 | $710.10 | $1,554.13 | $111,309.05 |
182 | $2,264.23 | $700.32 | $1,563.91 | $109,745.14 |
183 | $2,264.23 | $690.48 | $1,573.75 | $108,171.39 |
184 | $2,264.23 | $680.58 | $1,583.65 | $106,587.74 |
185 | $2,264.23 | $670.61 | $1,593.61 | $104,994.12 |
186 | $2,264.23 | $660.59 | $1,603.64 | $103,390.48 |
187 | $2,264.23 | $650.50 | $1,613.73 | $101,776.75 |
188 | $2,264.23 | $640.35 | $1,623.88 | $100,152.87 |
189 | $2,264.23 | $630.13 | $1,634.10 | $98,518.77 |
190 | $2,264.23 | $619.85 | $1,644.38 | $96,874.39 |
191 | $2,264.23 | $609.50 | $1,654.73 | $95,219.66 |
192 | $2,264.23 | $599.09 | $1,665.14 | $93,554.52 |
193 | $2,264.23 | $588.61 | $1,675.62 | $91,878.90 |
194 | $2,264.23 | $578.07 | $1,686.16 | $90,192.75 |
195 | $2,264.23 | $567.46 | $1,696.77 | $88,495.98 |
196 | $2,264.23 | $556.79 | $1,707.44 | $86,788.54 |
197 | $2,264.23 | $546.04 | $1,718.18 | $85,070.35 |
198 | $2,264.23 | $535.23 | $1,728.99 | $83,341.36 |
199 | $2,264.23 | $524.36 | $1,739.87 | $81,601.49 |
200 | $2,264.23 | $513.41 | $1,750.82 | $79,850.67 |
201 | $2,264.23 | $502.39 | $1,761.84 | $78,088.83 |
202 | $2,264.23 | $491.31 | $1,772.92 | $76,315.91 |
203 | $2,264.23 | $480.15 | $1,784.07 | $74,531.83 |
204 | $2,264.23 | $468.93 | $1,795.30 | $72,736.54 |
205 | $2,264.23 | $457.63 | $1,806.60 | $70,929.94 |
206 | $2,264.23 | $446.27 | $1,817.96 | $69,111.98 |
207 | $2,264.23 | $434.83 | $1,829.40 | $67,282.58 |
208 | $2,264.23 | $423.32 | $1,840.91 | $65,441.67 |
209 | $2,264.23 | $411.74 | $1,852.49 | $63,589.18 |
210 | $2,264.23 | $400.08 | $1,864.15 | $61,725.03 |
211 | $2,264.23 | $388.35 | $1,875.88 | $59,849.15 |
212 | $2,264.23 | $376.55 | $1,887.68 | $57,961.48 |
213 | $2,264.23 | $364.67 | $1,899.55 | $56,061.92 |
214 | $2,264.23 | $352.72 | $1,911.51 | $54,150.41 |
215 | $2,264.23 | $340.70 | $1,923.53 | $52,226.88 |
216 | $2,264.23 | $328.59 | $1,935.64 | $50,291.25 |
217 | $2,264.23 | $316.42 | $1,947.81 | $48,343.43 |
218 | $2,264.23 | $304.16 | $1,960.07 | $46,383.36 |
219 | $2,264.23 | $291.83 | $1,972.40 | $44,410.96 |
220 | $2,264.23 | $279.42 | $1,984.81 | $42,426.15 |
221 | $2,264.23 | $266.93 | $1,997.30 | $40,428.86 |
222 | $2,264.23 | $254.36 | $2,009.86 | $38,418.99 |
223 | $2,264.23 | $241.72 | $2,022.51 | $36,396.48 |
224 | $2,264.23 | $228.99 | $2,035.23 | $34,361.25 |
225 | $2,264.23 | $216.19 | $2,048.04 | $32,313.21 |
226 | $2,264.23 | $203.30 | $2,060.93 | $30,252.28 |
227 | $2,264.23 | $190.34 | $2,073.89 | $28,178.39 |
228 | $2,264.23 | $177.29 | $2,086.94 | $26,091.45 |
229 | $2,264.23 | $164.16 | $2,100.07 | $23,991.38 |
230 | $2,264.23 | $150.95 | $2,113.28 | $21,878.10 |
231 | $2,264.23 | $137.65 | $2,126.58 | $19,751.52 |
232 | $2,264.23 | $124.27 | $2,139.96 | $17,611.56 |
233 | $2,264.23 | $110.81 | $2,153.42 | $15,458.13 |
234 | $2,264.23 | $97.26 | $2,166.97 | $13,291.16 |
235 | $2,264.23 | $83.62 | $2,180.61 | $11,110.56 |
236 | $2,264.23 | $69.90 | $2,194.33 | $8,916.23 |
237 | $2,264.23 | $56.10 | $2,208.13 | $6,708.10 |
238 | $2,264.23 | $42.21 | $2,222.02 | $4,486.08 |
239 | $2,264.23 | $28.22 | $2,236.00 | $2,250.07 |
240 | $2,264.23 | $14.16 | $2,250.07 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 7, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: April 7, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Listed By: Nicola Drosche of Ann Jones Real Estate
Notifications