Chris Cherry
HomeLand Properties, Inc.
33 acres of untouched beauty just minutes from town, waiting for your vision to bring it to life. Whether you are looking to subdivide and sell or create your own personal retreat, convenience is seamlessly integrated into secluded charm.
Two access points (Cr 313 SPUR and CR 328), utilities close by including electric and county water easement, the NW side has a seasonal pond, lots of wildlife and vegetation, and a number of high elevation potential build sites! Access to this portion will be through CR 313 SPUR.
Whole 66 acre tract or 16.5 acre tracts are also for sale!
Ask us for terms on owner financing!
Directions: 2 Access points: CR 328 and CR 313 SPUR dead ends into property. CR 328 is the access point for showings.
Chris Cherry
HomeLand Properties, Inc.
Ask Chris a Question
Monthly Payment | $6,032.55 |
Total Principal & Interest | $1,447,812.83 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $6,032.55 | $4,693.58 | $1,338.97 | $744,661.03 |
2 | $6,032.55 | $4,685.16 | $1,347.39 | $743,313.64 |
3 | $6,032.55 | $4,676.68 | $1,355.87 | $741,957.76 |
4 | $6,032.55 | $4,668.15 | $1,364.40 | $740,593.36 |
5 | $6,032.55 | $4,659.57 | $1,372.99 | $739,220.37 |
6 | $6,032.55 | $4,650.93 | $1,381.63 | $737,838.75 |
7 | $6,032.55 | $4,642.24 | $1,390.32 | $736,448.43 |
8 | $6,032.55 | $4,633.49 | $1,399.07 | $735,049.37 |
9 | $6,032.55 | $4,624.69 | $1,407.87 | $733,641.50 |
10 | $6,032.55 | $4,615.83 | $1,416.73 | $732,224.77 |
11 | $6,032.55 | $4,606.91 | $1,425.64 | $730,799.13 |
12 | $6,032.55 | $4,597.94 | $1,434.61 | $729,364.52 |
13 | $6,032.55 | $4,588.92 | $1,443.64 | $727,920.89 |
14 | $6,032.55 | $4,579.84 | $1,452.72 | $726,468.17 |
15 | $6,032.55 | $4,570.70 | $1,461.86 | $725,006.31 |
16 | $6,032.55 | $4,561.50 | $1,471.06 | $723,535.26 |
17 | $6,032.55 | $4,552.24 | $1,480.31 | $722,054.95 |
18 | $6,032.55 | $4,542.93 | $1,489.62 | $720,565.32 |
19 | $6,032.55 | $4,533.56 | $1,499.00 | $719,066.33 |
20 | $6,032.55 | $4,524.13 | $1,508.43 | $717,557.90 |
21 | $6,032.55 | $4,514.64 | $1,517.92 | $716,039.98 |
22 | $6,032.55 | $4,505.08 | $1,527.47 | $714,512.51 |
23 | $6,032.55 | $4,495.47 | $1,537.08 | $712,975.43 |
24 | $6,032.55 | $4,485.80 | $1,546.75 | $711,428.68 |
25 | $6,032.55 | $4,476.07 | $1,556.48 | $709,872.20 |
26 | $6,032.55 | $4,466.28 | $1,566.27 | $708,305.93 |
27 | $6,032.55 | $4,456.42 | $1,576.13 | $706,729.80 |
28 | $6,032.55 | $4,446.51 | $1,586.05 | $705,143.75 |
29 | $6,032.55 | $4,436.53 | $1,596.02 | $703,547.73 |
30 | $6,032.55 | $4,426.49 | $1,606.07 | $701,941.66 |
31 | $6,032.55 | $4,416.38 | $1,616.17 | $700,325.49 |
32 | $6,032.55 | $4,406.21 | $1,626.34 | $698,699.15 |
33 | $6,032.55 | $4,395.98 | $1,636.57 | $697,062.58 |
34 | $6,032.55 | $4,385.69 | $1,646.87 | $695,415.71 |
35 | $6,032.55 | $4,375.32 | $1,657.23 | $693,758.48 |
36 | $6,032.55 | $4,364.90 | $1,667.66 | $692,090.83 |
37 | $6,032.55 | $4,354.40 | $1,678.15 | $690,412.68 |
38 | $6,032.55 | $4,343.85 | $1,688.71 | $688,723.97 |
39 | $6,032.55 | $4,333.22 | $1,699.33 | $687,024.64 |
40 | $6,032.55 | $4,322.53 | $1,710.02 | $685,314.62 |
41 | $6,032.55 | $4,311.77 | $1,720.78 | $683,593.84 |
42 | $6,032.55 | $4,300.94 | $1,731.61 | $681,862.23 |
43 | $6,032.55 | $4,290.05 | $1,742.50 | $680,119.72 |
44 | $6,032.55 | $4,279.09 | $1,753.47 | $678,366.26 |
45 | $6,032.55 | $4,268.05 | $1,764.50 | $676,601.76 |
46 | $6,032.55 | $4,256.95 | $1,775.60 | $674,826.16 |
47 | $6,032.55 | $4,245.78 | $1,786.77 | $673,039.38 |
48 | $6,032.55 | $4,234.54 | $1,798.01 | $671,241.37 |
49 | $6,032.55 | $4,223.23 | $1,809.33 | $669,432.04 |
50 | $6,032.55 | $4,211.84 | $1,820.71 | $667,611.33 |
51 | $6,032.55 | $4,200.39 | $1,832.17 | $665,779.17 |
52 | $6,032.55 | $4,188.86 | $1,843.69 | $663,935.47 |
53 | $6,032.55 | $4,177.26 | $1,855.29 | $662,080.18 |
54 | $6,032.55 | $4,165.59 | $1,866.97 | $660,213.22 |
55 | $6,032.55 | $4,153.84 | $1,878.71 | $658,334.50 |
56 | $6,032.55 | $4,142.02 | $1,890.53 | $656,443.97 |
57 | $6,032.55 | $4,130.13 | $1,902.43 | $654,541.55 |
58 | $6,032.55 | $4,118.16 | $1,914.40 | $652,627.15 |
59 | $6,032.55 | $4,106.11 | $1,926.44 | $650,700.71 |
60 | $6,032.55 | $4,093.99 | $1,938.56 | $648,762.15 |
61 | $6,032.55 | $4,081.80 | $1,950.76 | $646,811.39 |
62 | $6,032.55 | $4,069.52 | $1,963.03 | $644,848.36 |
63 | $6,032.55 | $4,057.17 | $1,975.38 | $642,872.97 |
64 | $6,032.55 | $4,044.74 | $1,987.81 | $640,885.16 |
65 | $6,032.55 | $4,032.24 | $2,000.32 | $638,884.85 |
66 | $6,032.55 | $4,019.65 | $2,012.90 | $636,871.94 |
67 | $6,032.55 | $4,006.99 | $2,025.57 | $634,846.37 |
68 | $6,032.55 | $3,994.24 | $2,038.31 | $632,808.06 |
69 | $6,032.55 | $3,981.42 | $2,051.14 | $630,756.93 |
70 | $6,032.55 | $3,968.51 | $2,064.04 | $628,692.89 |
71 | $6,032.55 | $3,955.53 | $2,077.03 | $626,615.86 |
72 | $6,032.55 | $3,942.46 | $2,090.10 | $624,525.76 |
73 | $6,032.55 | $3,929.31 | $2,103.25 | $622,422.52 |
74 | $6,032.55 | $3,916.08 | $2,116.48 | $620,306.04 |
75 | $6,032.55 | $3,902.76 | $2,129.79 | $618,176.24 |
76 | $6,032.55 | $3,889.36 | $2,143.19 | $616,033.05 |
77 | $6,032.55 | $3,875.87 | $2,156.68 | $613,876.37 |
78 | $6,032.55 | $3,862.31 | $2,170.25 | $611,706.12 |
79 | $6,032.55 | $3,848.65 | $2,183.90 | $609,522.22 |
80 | $6,032.55 | $3,834.91 | $2,197.64 | $607,324.58 |
81 | $6,032.55 | $3,821.08 | $2,211.47 | $605,113.11 |
82 | $6,032.55 | $3,807.17 | $2,225.38 | $602,887.72 |
83 | $6,032.55 | $3,793.17 | $2,239.38 | $600,648.34 |
84 | $6,032.55 | $3,779.08 | $2,253.47 | $598,394.87 |
85 | $6,032.55 | $3,764.90 | $2,267.65 | $596,127.21 |
86 | $6,032.55 | $3,750.63 | $2,281.92 | $593,845.29 |
87 | $6,032.55 | $3,736.28 | $2,296.28 | $591,549.02 |
88 | $6,032.55 | $3,721.83 | $2,310.72 | $589,238.29 |
89 | $6,032.55 | $3,707.29 | $2,325.26 | $586,913.03 |
90 | $6,032.55 | $3,692.66 | $2,339.89 | $584,573.14 |
91 | $6,032.55 | $3,677.94 | $2,354.61 | $582,218.52 |
92 | $6,032.55 | $3,663.12 | $2,369.43 | $579,849.09 |
93 | $6,032.55 | $3,648.22 | $2,384.34 | $577,464.76 |
94 | $6,032.55 | $3,633.22 | $2,399.34 | $575,065.42 |
95 | $6,032.55 | $3,618.12 | $2,414.43 | $572,650.99 |
96 | $6,032.55 | $3,602.93 | $2,429.62 | $570,221.36 |
97 | $6,032.55 | $3,587.64 | $2,444.91 | $567,776.45 |
98 | $6,032.55 | $3,572.26 | $2,460.29 | $565,316.16 |
99 | $6,032.55 | $3,556.78 | $2,475.77 | $562,840.39 |
100 | $6,032.55 | $3,541.20 | $2,491.35 | $560,349.04 |
101 | $6,032.55 | $3,525.53 | $2,507.02 | $557,842.01 |
102 | $6,032.55 | $3,509.76 | $2,522.80 | $555,319.22 |
103 | $6,032.55 | $3,493.88 | $2,538.67 | $552,780.55 |
104 | $6,032.55 | $3,477.91 | $2,554.64 | $550,225.90 |
105 | $6,032.55 | $3,461.84 | $2,570.72 | $547,655.19 |
106 | $6,032.55 | $3,445.66 | $2,586.89 | $545,068.30 |
107 | $6,032.55 | $3,429.39 | $2,603.17 | $542,465.13 |
108 | $6,032.55 | $3,413.01 | $2,619.54 | $539,845.59 |
109 | $6,032.55 | $3,396.53 | $2,636.02 | $537,209.56 |
110 | $6,032.55 | $3,379.94 | $2,652.61 | $534,556.95 |
111 | $6,032.55 | $3,363.25 | $2,669.30 | $531,887.65 |
112 | $6,032.55 | $3,346.46 | $2,686.09 | $529,201.56 |
113 | $6,032.55 | $3,329.56 | $2,702.99 | $526,498.57 |
114 | $6,032.55 | $3,312.55 | $2,720.00 | $523,778.57 |
115 | $6,032.55 | $3,295.44 | $2,737.11 | $521,041.45 |
116 | $6,032.55 | $3,278.22 | $2,754.33 | $518,287.12 |
117 | $6,032.55 | $3,260.89 | $2,771.66 | $515,515.46 |
118 | $6,032.55 | $3,243.45 | $2,789.10 | $512,726.35 |
119 | $6,032.55 | $3,225.90 | $2,806.65 | $509,919.70 |
120 | $6,032.55 | $3,208.24 | $2,824.31 | $507,095.39 |
121 | $6,032.55 | $3,190.48 | $2,842.08 | $504,253.32 |
122 | $6,032.55 | $3,172.59 | $2,859.96 | $501,393.36 |
123 | $6,032.55 | $3,154.60 | $2,877.95 | $498,515.40 |
124 | $6,032.55 | $3,136.49 | $2,896.06 | $495,619.34 |
125 | $6,032.55 | $3,118.27 | $2,914.28 | $492,705.06 |
126 | $6,032.55 | $3,099.94 | $2,932.62 | $489,772.44 |
127 | $6,032.55 | $3,081.48 | $2,951.07 | $486,821.37 |
128 | $6,032.55 | $3,062.92 | $2,969.64 | $483,851.74 |
129 | $6,032.55 | $3,044.23 | $2,988.32 | $480,863.42 |
130 | $6,032.55 | $3,025.43 | $3,007.12 | $477,856.30 |
131 | $6,032.55 | $3,006.51 | $3,026.04 | $474,830.26 |
132 | $6,032.55 | $2,987.47 | $3,045.08 | $471,785.18 |
133 | $6,032.55 | $2,968.32 | $3,064.24 | $468,720.94 |
134 | $6,032.55 | $2,949.04 | $3,083.52 | $465,637.42 |
135 | $6,032.55 | $2,929.64 | $3,102.92 | $462,534.50 |
136 | $6,032.55 | $2,910.11 | $3,122.44 | $459,412.06 |
137 | $6,032.55 | $2,890.47 | $3,142.09 | $456,269.98 |
138 | $6,032.55 | $2,870.70 | $3,161.85 | $453,108.12 |
139 | $6,032.55 | $2,850.81 | $3,181.75 | $449,926.37 |
140 | $6,032.55 | $2,830.79 | $3,201.77 | $446,724.61 |
141 | $6,032.55 | $2,810.64 | $3,221.91 | $443,502.70 |
142 | $6,032.55 | $2,790.37 | $3,242.18 | $440,260.51 |
143 | $6,032.55 | $2,769.97 | $3,262.58 | $436,997.93 |
144 | $6,032.55 | $2,749.45 | $3,283.11 | $433,714.83 |
145 | $6,032.55 | $2,728.79 | $3,303.76 | $430,411.06 |
146 | $6,032.55 | $2,708.00 | $3,324.55 | $427,086.51 |
147 | $6,032.55 | $2,687.09 | $3,345.47 | $423,741.04 |
148 | $6,032.55 | $2,666.04 | $3,366.52 | $420,374.53 |
149 | $6,032.55 | $2,644.86 | $3,387.70 | $416,986.83 |
150 | $6,032.55 | $2,623.54 | $3,409.01 | $413,577.82 |
151 | $6,032.55 | $2,602.09 | $3,430.46 | $410,147.36 |
152 | $6,032.55 | $2,580.51 | $3,452.04 | $406,695.32 |
153 | $6,032.55 | $2,558.79 | $3,473.76 | $403,221.55 |
154 | $6,032.55 | $2,536.94 | $3,495.62 | $399,725.94 |
155 | $6,032.55 | $2,514.94 | $3,517.61 | $396,208.32 |
156 | $6,032.55 | $2,492.81 | $3,539.74 | $392,668.58 |
157 | $6,032.55 | $2,470.54 | $3,562.01 | $389,106.57 |
158 | $6,032.55 | $2,448.13 | $3,584.42 | $385,522.14 |
159 | $6,032.55 | $2,425.58 | $3,606.98 | $381,915.17 |
160 | $6,032.55 | $2,402.88 | $3,629.67 | $378,285.50 |
161 | $6,032.55 | $2,380.05 | $3,652.51 | $374,632.99 |
162 | $6,032.55 | $2,357.07 | $3,675.49 | $370,957.50 |
163 | $6,032.55 | $2,333.94 | $3,698.61 | $367,258.89 |
164 | $6,032.55 | $2,310.67 | $3,721.88 | $363,537.01 |
165 | $6,032.55 | $2,287.25 | $3,745.30 | $359,791.71 |
166 | $6,032.55 | $2,263.69 | $3,768.86 | $356,022.84 |
167 | $6,032.55 | $2,239.98 | $3,792.58 | $352,230.27 |
168 | $6,032.55 | $2,216.12 | $3,816.44 | $348,413.83 |
169 | $6,032.55 | $2,192.10 | $3,840.45 | $344,573.38 |
170 | $6,032.55 | $2,167.94 | $3,864.61 | $340,708.77 |
171 | $6,032.55 | $2,143.63 | $3,888.93 | $336,819.84 |
172 | $6,032.55 | $2,119.16 | $3,913.40 | $332,906.44 |
173 | $6,032.55 | $2,094.54 | $3,938.02 | $328,968.43 |
174 | $6,032.55 | $2,069.76 | $3,962.79 | $325,005.63 |
175 | $6,032.55 | $2,044.83 | $3,987.73 | $321,017.91 |
176 | $6,032.55 | $2,019.74 | $4,012.82 | $317,005.09 |
177 | $6,032.55 | $1,994.49 | $4,038.06 | $312,967.03 |
178 | $6,032.55 | $1,969.08 | $4,063.47 | $308,903.56 |
179 | $6,032.55 | $1,943.52 | $4,089.04 | $304,814.52 |
180 | $6,032.55 | $1,917.79 | $4,114.76 | $300,699.76 |
181 | $6,032.55 | $1,891.90 | $4,140.65 | $296,559.11 |
182 | $6,032.55 | $1,865.85 | $4,166.70 | $292,392.41 |
183 | $6,032.55 | $1,839.64 | $4,192.92 | $288,199.49 |
184 | $6,032.55 | $1,813.26 | $4,219.30 | $283,980.19 |
185 | $6,032.55 | $1,786.71 | $4,245.84 | $279,734.35 |
186 | $6,032.55 | $1,760.00 | $4,272.56 | $275,461.79 |
187 | $6,032.55 | $1,733.11 | $4,299.44 | $271,162.35 |
188 | $6,032.55 | $1,706.06 | $4,326.49 | $266,835.86 |
189 | $6,032.55 | $1,678.84 | $4,353.71 | $262,482.15 |
190 | $6,032.55 | $1,651.45 | $4,381.10 | $258,101.04 |
191 | $6,032.55 | $1,623.89 | $4,408.67 | $253,692.38 |
192 | $6,032.55 | $1,596.15 | $4,436.41 | $249,255.97 |
193 | $6,032.55 | $1,568.24 | $4,464.32 | $244,791.65 |
194 | $6,032.55 | $1,540.15 | $4,492.41 | $240,299.25 |
195 | $6,032.55 | $1,511.88 | $4,520.67 | $235,778.57 |
196 | $6,032.55 | $1,483.44 | $4,549.11 | $231,229.46 |
197 | $6,032.55 | $1,454.82 | $4,577.73 | $226,651.73 |
198 | $6,032.55 | $1,426.02 | $4,606.54 | $222,045.19 |
199 | $6,032.55 | $1,397.03 | $4,635.52 | $217,409.67 |
200 | $6,032.55 | $1,367.87 | $4,664.68 | $212,744.99 |
201 | $6,032.55 | $1,338.52 | $4,694.03 | $208,050.95 |
202 | $6,032.55 | $1,308.99 | $4,723.57 | $203,327.39 |
203 | $6,032.55 | $1,279.27 | $4,753.29 | $198,574.10 |
204 | $6,032.55 | $1,249.36 | $4,783.19 | $193,790.91 |
205 | $6,032.55 | $1,219.27 | $4,813.29 | $188,977.63 |
206 | $6,032.55 | $1,188.98 | $4,843.57 | $184,134.06 |
207 | $6,032.55 | $1,158.51 | $4,874.04 | $179,260.01 |
208 | $6,032.55 | $1,127.84 | $4,904.71 | $174,355.30 |
209 | $6,032.55 | $1,096.99 | $4,935.57 | $169,419.74 |
210 | $6,032.55 | $1,065.93 | $4,966.62 | $164,453.11 |
211 | $6,032.55 | $1,034.68 | $4,997.87 | $159,455.25 |
212 | $6,032.55 | $1,003.24 | $5,029.31 | $154,425.93 |
213 | $6,032.55 | $971.60 | $5,060.96 | $149,364.97 |
214 | $6,032.55 | $939.75 | $5,092.80 | $144,272.18 |
215 | $6,032.55 | $907.71 | $5,124.84 | $139,147.33 |
216 | $6,032.55 | $875.47 | $5,157.08 | $133,990.25 |
217 | $6,032.55 | $843.02 | $5,189.53 | $128,800.72 |
218 | $6,032.55 | $810.37 | $5,222.18 | $123,578.54 |
219 | $6,032.55 | $777.51 | $5,255.04 | $118,323.50 |
220 | $6,032.55 | $744.45 | $5,288.10 | $113,035.40 |
221 | $6,032.55 | $711.18 | $5,321.37 | $107,714.02 |
222 | $6,032.55 | $677.70 | $5,354.85 | $102,359.17 |
223 | $6,032.55 | $644.01 | $5,388.54 | $96,970.63 |
224 | $6,032.55 | $610.11 | $5,422.45 | $91,548.18 |
225 | $6,032.55 | $575.99 | $5,456.56 | $86,091.62 |
226 | $6,032.55 | $541.66 | $5,490.89 | $80,600.72 |
227 | $6,032.55 | $507.11 | $5,525.44 | $75,075.28 |
228 | $6,032.55 | $472.35 | $5,560.20 | $69,515.08 |
229 | $6,032.55 | $437.37 | $5,595.19 | $63,919.89 |
230 | $6,032.55 | $402.16 | $5,630.39 | $58,289.50 |
231 | $6,032.55 | $366.74 | $5,665.82 | $52,623.68 |
232 | $6,032.55 | $331.09 | $5,701.46 | $46,922.22 |
233 | $6,032.55 | $295.22 | $5,737.33 | $41,184.89 |
234 | $6,032.55 | $259.12 | $5,773.43 | $35,411.46 |
235 | $6,032.55 | $222.80 | $5,809.76 | $29,601.70 |
236 | $6,032.55 | $186.24 | $5,846.31 | $23,755.39 |
237 | $6,032.55 | $149.46 | $5,883.09 | $17,872.30 |
238 | $6,032.55 | $112.45 | $5,920.11 | $11,952.19 |
239 | $6,032.55 | $75.20 | $5,957.35 | $5,994.84 |
240 | $6,032.55 | $37.72 | $5,994.84 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of February 19, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: February 19, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Listed By: Jessica Bronstad of Keller Williams Brazos West
Notifications