Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Fantastic investment opportunity! This charming 2-bedroom, 2-bathroom duplex sits on a desirable corner lot and has been recently updated with brand-new flooring throughout. Whether you're looking for a great rental property or a comfortable residence, this home offers plenty of potential. Conveniently located near Tarleton State University, it's an excellent choice for students, faculty, or anyone wanting to be close to campus.
In addition to its prime location, this duplex is just minutes from shopping, dining, and schools, making daily errands a breeze. Outdoor enthusiasts will love the proximity to local parks, soccer fields, and recreational areas, perfect for enjoying the Texas sunshine. With its combination of location, updates, and investment potential, this property won’t last long—schedule a showing today!
Directions: from lingleville follow columbia north and house is on corner
Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Ask Andy a Question
Monthly Payment | $1,737.80 |
Total Principal & Interest | $417,071.02 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $1,737.80 | $1,352.08 | $385.72 | $214,514.28 |
2 | $1,737.80 | $1,349.65 | $388.14 | $214,126.14 |
3 | $1,737.80 | $1,347.21 | $390.59 | $213,735.55 |
4 | $1,737.80 | $1,344.75 | $393.04 | $213,342.51 |
5 | $1,737.80 | $1,342.28 | $395.52 | $212,947.00 |
6 | $1,737.80 | $1,339.79 | $398.00 | $212,548.99 |
7 | $1,737.80 | $1,337.29 | $400.51 | $212,148.48 |
8 | $1,737.80 | $1,334.77 | $403.03 | $211,745.45 |
9 | $1,737.80 | $1,332.23 | $405.56 | $211,339.89 |
10 | $1,737.80 | $1,329.68 | $408.12 | $210,931.77 |
11 | $1,737.80 | $1,327.11 | $410.68 | $210,521.09 |
12 | $1,737.80 | $1,324.53 | $413.27 | $210,107.82 |
13 | $1,737.80 | $1,321.93 | $415.87 | $209,691.96 |
14 | $1,737.80 | $1,319.31 | $418.48 | $209,273.47 |
15 | $1,737.80 | $1,316.68 | $421.12 | $208,852.35 |
16 | $1,737.80 | $1,314.03 | $423.77 | $208,428.59 |
17 | $1,737.80 | $1,311.36 | $426.43 | $208,002.16 |
18 | $1,737.80 | $1,308.68 | $429.12 | $207,573.04 |
19 | $1,737.80 | $1,305.98 | $431.82 | $207,141.22 |
20 | $1,737.80 | $1,303.26 | $434.53 | $206,706.69 |
21 | $1,737.80 | $1,300.53 | $437.27 | $206,269.43 |
22 | $1,737.80 | $1,297.78 | $440.02 | $205,829.41 |
23 | $1,737.80 | $1,295.01 | $442.79 | $205,386.62 |
24 | $1,737.80 | $1,292.22 | $445.57 | $204,941.05 |
25 | $1,737.80 | $1,289.42 | $448.38 | $204,492.68 |
26 | $1,737.80 | $1,286.60 | $451.20 | $204,041.48 |
27 | $1,737.80 | $1,283.76 | $454.03 | $203,587.44 |
28 | $1,737.80 | $1,280.90 | $456.89 | $203,130.55 |
29 | $1,737.80 | $1,278.03 | $459.77 | $202,670.79 |
30 | $1,737.80 | $1,275.14 | $462.66 | $202,208.13 |
31 | $1,737.80 | $1,272.23 | $465.57 | $201,742.56 |
32 | $1,737.80 | $1,269.30 | $468.50 | $201,274.06 |
33 | $1,737.80 | $1,266.35 | $471.45 | $200,802.61 |
34 | $1,737.80 | $1,263.38 | $474.41 | $200,328.20 |
35 | $1,737.80 | $1,260.40 | $477.40 | $199,850.80 |
36 | $1,737.80 | $1,257.39 | $480.40 | $199,370.40 |
37 | $1,737.80 | $1,254.37 | $483.42 | $198,886.98 |
38 | $1,737.80 | $1,251.33 | $486.47 | $198,400.51 |
39 | $1,737.80 | $1,248.27 | $489.53 | $197,910.99 |
40 | $1,737.80 | $1,245.19 | $492.61 | $197,418.38 |
41 | $1,737.80 | $1,242.09 | $495.71 | $196,922.67 |
42 | $1,737.80 | $1,238.97 | $498.82 | $196,423.85 |
43 | $1,737.80 | $1,235.83 | $501.96 | $195,921.89 |
44 | $1,737.80 | $1,232.68 | $505.12 | $195,416.77 |
45 | $1,737.80 | $1,229.50 | $508.30 | $194,908.47 |
46 | $1,737.80 | $1,226.30 | $511.50 | $194,396.97 |
47 | $1,737.80 | $1,223.08 | $514.71 | $193,882.26 |
48 | $1,737.80 | $1,219.84 | $517.95 | $193,364.30 |
49 | $1,737.80 | $1,216.58 | $521.21 | $192,843.09 |
50 | $1,737.80 | $1,213.30 | $524.49 | $192,318.60 |
51 | $1,737.80 | $1,210.00 | $527.79 | $191,790.81 |
52 | $1,737.80 | $1,206.68 | $531.11 | $191,259.70 |
53 | $1,737.80 | $1,203.34 | $534.45 | $190,725.24 |
54 | $1,737.80 | $1,199.98 | $537.82 | $190,187.43 |
55 | $1,737.80 | $1,196.60 | $541.20 | $189,646.23 |
56 | $1,737.80 | $1,193.19 | $544.61 | $189,101.62 |
57 | $1,737.80 | $1,189.76 | $548.03 | $188,553.59 |
58 | $1,737.80 | $1,186.32 | $551.48 | $188,002.11 |
59 | $1,737.80 | $1,182.85 | $554.95 | $187,447.16 |
60 | $1,737.80 | $1,179.36 | $558.44 | $186,888.72 |
61 | $1,737.80 | $1,175.84 | $561.95 | $186,326.77 |
62 | $1,737.80 | $1,172.31 | $565.49 | $185,761.28 |
63 | $1,737.80 | $1,168.75 | $569.05 | $185,192.23 |
64 | $1,737.80 | $1,165.17 | $572.63 | $184,619.60 |
65 | $1,737.80 | $1,161.56 | $576.23 | $184,043.37 |
66 | $1,737.80 | $1,157.94 | $579.86 | $183,463.51 |
67 | $1,737.80 | $1,154.29 | $583.50 | $182,880.01 |
68 | $1,737.80 | $1,150.62 | $587.18 | $182,292.83 |
69 | $1,737.80 | $1,146.93 | $590.87 | $181,701.96 |
70 | $1,737.80 | $1,143.21 | $594.59 | $181,107.37 |
71 | $1,737.80 | $1,139.47 | $598.33 | $180,509.05 |
72 | $1,737.80 | $1,135.70 | $602.09 | $179,906.95 |
73 | $1,737.80 | $1,131.91 | $605.88 | $179,301.07 |
74 | $1,737.80 | $1,128.10 | $609.69 | $178,691.38 |
75 | $1,737.80 | $1,124.27 | $613.53 | $178,077.85 |
76 | $1,737.80 | $1,120.41 | $617.39 | $177,460.46 |
77 | $1,737.80 | $1,116.52 | $621.27 | $176,839.19 |
78 | $1,737.80 | $1,112.61 | $625.18 | $176,214.00 |
79 | $1,737.80 | $1,108.68 | $629.12 | $175,584.89 |
80 | $1,737.80 | $1,104.72 | $633.07 | $174,951.81 |
81 | $1,737.80 | $1,100.74 | $637.06 | $174,314.75 |
82 | $1,737.80 | $1,096.73 | $641.07 | $173,673.69 |
83 | $1,737.80 | $1,092.70 | $645.10 | $173,028.59 |
84 | $1,737.80 | $1,088.64 | $649.16 | $172,379.43 |
85 | $1,737.80 | $1,084.55 | $653.24 | $171,726.19 |
86 | $1,737.80 | $1,080.44 | $657.35 | $171,068.84 |
87 | $1,737.80 | $1,076.31 | $661.49 | $170,407.35 |
88 | $1,737.80 | $1,072.15 | $665.65 | $169,741.70 |
89 | $1,737.80 | $1,067.96 | $669.84 | $169,071.86 |
90 | $1,737.80 | $1,063.74 | $674.05 | $168,397.81 |
91 | $1,737.80 | $1,059.50 | $678.29 | $167,719.52 |
92 | $1,737.80 | $1,055.24 | $682.56 | $167,036.96 |
93 | $1,737.80 | $1,050.94 | $686.86 | $166,350.10 |
94 | $1,737.80 | $1,046.62 | $691.18 | $165,658.93 |
95 | $1,737.80 | $1,042.27 | $695.53 | $164,963.40 |
96 | $1,737.80 | $1,037.89 | $699.90 | $164,263.50 |
97 | $1,737.80 | $1,033.49 | $704.30 | $163,559.20 |
98 | $1,737.80 | $1,029.06 | $708.74 | $162,850.46 |
99 | $1,737.80 | $1,024.60 | $713.20 | $162,137.26 |
100 | $1,737.80 | $1,020.11 | $717.68 | $161,419.58 |
101 | $1,737.80 | $1,015.60 | $722.20 | $160,697.38 |
102 | $1,737.80 | $1,011.05 | $726.74 | $159,970.64 |
103 | $1,737.80 | $1,006.48 | $731.31 | $159,239.33 |
104 | $1,737.80 | $1,001.88 | $735.92 | $158,503.41 |
105 | $1,737.80 | $997.25 | $740.55 | $157,762.87 |
106 | $1,737.80 | $992.59 | $745.20 | $157,017.66 |
107 | $1,737.80 | $987.90 | $749.89 | $156,267.77 |
108 | $1,737.80 | $983.18 | $754.61 | $155,513.16 |
109 | $1,737.80 | $978.44 | $759.36 | $154,753.80 |
110 | $1,737.80 | $973.66 | $764.14 | $153,989.66 |
111 | $1,737.80 | $968.85 | $768.94 | $153,220.72 |
112 | $1,737.80 | $964.01 | $773.78 | $152,446.94 |
113 | $1,737.80 | $959.15 | $778.65 | $151,668.29 |
114 | $1,737.80 | $954.25 | $783.55 | $150,884.74 |
115 | $1,737.80 | $949.32 | $788.48 | $150,096.26 |
116 | $1,737.80 | $944.36 | $793.44 | $149,302.82 |
117 | $1,737.80 | $939.36 | $798.43 | $148,504.39 |
118 | $1,737.80 | $934.34 | $803.46 | $147,700.93 |
119 | $1,737.80 | $929.29 | $808.51 | $146,892.42 |
120 | $1,737.80 | $924.20 | $813.60 | $146,078.82 |
121 | $1,737.80 | $919.08 | $818.72 | $145,260.10 |
122 | $1,737.80 | $913.93 | $823.87 | $144,436.24 |
123 | $1,737.80 | $908.74 | $829.05 | $143,607.19 |
124 | $1,737.80 | $903.53 | $834.27 | $142,772.92 |
125 | $1,737.80 | $898.28 | $839.52 | $141,933.40 |
126 | $1,737.80 | $893.00 | $844.80 | $141,088.60 |
127 | $1,737.80 | $887.68 | $850.11 | $140,238.49 |
128 | $1,737.80 | $882.33 | $855.46 | $139,383.03 |
129 | $1,737.80 | $876.95 | $860.84 | $138,522.18 |
130 | $1,737.80 | $871.54 | $866.26 | $137,655.92 |
131 | $1,737.80 | $866.09 | $871.71 | $136,784.21 |
132 | $1,737.80 | $860.60 | $877.20 | $135,907.02 |
133 | $1,737.80 | $855.08 | $882.71 | $135,024.30 |
134 | $1,737.80 | $849.53 | $888.27 | $134,136.03 |
135 | $1,737.80 | $843.94 | $893.86 | $133,242.18 |
136 | $1,737.80 | $838.32 | $899.48 | $132,342.70 |
137 | $1,737.80 | $832.66 | $905.14 | $131,437.56 |
138 | $1,737.80 | $826.96 | $910.83 | $130,526.72 |
139 | $1,737.80 | $821.23 | $916.57 | $129,610.16 |
140 | $1,737.80 | $815.46 | $922.33 | $128,687.83 |
141 | $1,737.80 | $809.66 | $928.13 | $127,759.69 |
142 | $1,737.80 | $803.82 | $933.97 | $126,825.72 |
143 | $1,737.80 | $797.95 | $939.85 | $125,885.87 |
144 | $1,737.80 | $792.03 | $945.76 | $124,940.10 |
145 | $1,737.80 | $786.08 | $951.71 | $123,988.39 |
146 | $1,737.80 | $780.09 | $957.70 | $123,030.69 |
147 | $1,737.80 | $774.07 | $963.73 | $122,066.96 |
148 | $1,737.80 | $768.00 | $969.79 | $121,097.17 |
149 | $1,737.80 | $761.90 | $975.89 | $120,121.27 |
150 | $1,737.80 | $755.76 | $982.03 | $119,139.24 |
151 | $1,737.80 | $749.58 | $988.21 | $118,151.03 |
152 | $1,737.80 | $743.37 | $994.43 | $117,156.60 |
153 | $1,737.80 | $737.11 | $1,000.69 | $116,155.91 |
154 | $1,737.80 | $730.81 | $1,006.98 | $115,148.93 |
155 | $1,737.80 | $724.48 | $1,013.32 | $114,135.62 |
156 | $1,737.80 | $718.10 | $1,019.69 | $113,115.92 |
157 | $1,737.80 | $711.69 | $1,026.11 | $112,089.81 |
158 | $1,737.80 | $705.23 | $1,032.56 | $111,057.25 |
159 | $1,737.80 | $698.74 | $1,039.06 | $110,018.19 |
160 | $1,737.80 | $692.20 | $1,045.60 | $108,972.59 |
161 | $1,737.80 | $685.62 | $1,052.18 | $107,920.41 |
162 | $1,737.80 | $679.00 | $1,058.80 | $106,861.62 |
163 | $1,737.80 | $672.34 | $1,065.46 | $105,796.16 |
164 | $1,737.80 | $665.63 | $1,072.16 | $104,724.00 |
165 | $1,737.80 | $658.89 | $1,078.91 | $103,645.09 |
166 | $1,737.80 | $652.10 | $1,085.70 | $102,559.40 |
167 | $1,737.80 | $645.27 | $1,092.53 | $101,466.87 |
168 | $1,737.80 | $638.40 | $1,099.40 | $100,367.47 |
169 | $1,737.80 | $631.48 | $1,106.32 | $99,261.15 |
170 | $1,737.80 | $624.52 | $1,113.28 | $98,147.87 |
171 | $1,737.80 | $617.51 | $1,120.28 | $97,027.59 |
172 | $1,737.80 | $610.47 | $1,127.33 | $95,900.26 |
173 | $1,737.80 | $603.37 | $1,134.42 | $94,765.84 |
174 | $1,737.80 | $596.24 | $1,141.56 | $93,624.28 |
175 | $1,737.80 | $589.05 | $1,148.74 | $92,475.53 |
176 | $1,737.80 | $581.83 | $1,155.97 | $91,319.56 |
177 | $1,737.80 | $574.55 | $1,163.24 | $90,156.32 |
178 | $1,737.80 | $567.23 | $1,170.56 | $88,985.76 |
179 | $1,737.80 | $559.87 | $1,177.93 | $87,807.83 |
180 | $1,737.80 | $552.46 | $1,185.34 | $86,622.49 |
181 | $1,737.80 | $545.00 | $1,192.80 | $85,429.70 |
182 | $1,737.80 | $537.50 | $1,200.30 | $84,229.39 |
183 | $1,737.80 | $529.94 | $1,207.85 | $83,021.54 |
184 | $1,737.80 | $522.34 | $1,215.45 | $81,806.09 |
185 | $1,737.80 | $514.70 | $1,223.10 | $80,582.99 |
186 | $1,737.80 | $507.00 | $1,230.79 | $79,352.20 |
187 | $1,737.80 | $499.26 | $1,238.54 | $78,113.66 |
188 | $1,737.80 | $491.47 | $1,246.33 | $76,867.33 |
189 | $1,737.80 | $483.62 | $1,254.17 | $75,613.15 |
190 | $1,737.80 | $475.73 | $1,262.06 | $74,351.09 |
191 | $1,737.80 | $467.79 | $1,270.00 | $73,081.09 |
192 | $1,737.80 | $459.80 | $1,277.99 | $71,803.09 |
193 | $1,737.80 | $451.76 | $1,286.03 | $70,517.06 |
194 | $1,737.80 | $443.67 | $1,294.13 | $69,222.93 |
195 | $1,737.80 | $435.53 | $1,302.27 | $67,920.66 |
196 | $1,737.80 | $427.33 | $1,310.46 | $66,610.20 |
197 | $1,737.80 | $419.09 | $1,318.71 | $65,291.50 |
198 | $1,737.80 | $410.79 | $1,327.00 | $63,964.49 |
199 | $1,737.80 | $402.44 | $1,335.35 | $62,629.14 |
200 | $1,737.80 | $394.04 | $1,343.75 | $61,285.39 |
201 | $1,737.80 | $385.59 | $1,352.21 | $59,933.18 |
202 | $1,737.80 | $377.08 | $1,360.72 | $58,572.46 |
203 | $1,737.80 | $368.52 | $1,369.28 | $57,203.18 |
204 | $1,737.80 | $359.90 | $1,377.89 | $55,825.29 |
205 | $1,737.80 | $351.23 | $1,386.56 | $54,438.73 |
206 | $1,737.80 | $342.51 | $1,395.29 | $53,043.44 |
207 | $1,737.80 | $333.73 | $1,404.06 | $51,639.38 |
208 | $1,737.80 | $324.90 | $1,412.90 | $50,226.48 |
209 | $1,737.80 | $316.01 | $1,421.79 | $48,804.69 |
210 | $1,737.80 | $307.06 | $1,430.73 | $47,373.96 |
211 | $1,737.80 | $298.06 | $1,439.73 | $45,934.23 |
212 | $1,737.80 | $289.00 | $1,448.79 | $44,485.43 |
213 | $1,737.80 | $279.89 | $1,457.91 | $43,027.52 |
214 | $1,737.80 | $270.71 | $1,467.08 | $41,560.44 |
215 | $1,737.80 | $261.48 | $1,476.31 | $40,084.13 |
216 | $1,737.80 | $252.20 | $1,485.60 | $38,598.53 |
217 | $1,737.80 | $242.85 | $1,494.95 | $37,103.58 |
218 | $1,737.80 | $233.44 | $1,504.35 | $35,599.23 |
219 | $1,737.80 | $223.98 | $1,513.82 | $34,085.41 |
220 | $1,737.80 | $214.45 | $1,523.34 | $32,562.07 |
221 | $1,737.80 | $204.87 | $1,532.93 | $31,029.15 |
222 | $1,737.80 | $195.23 | $1,542.57 | $29,486.58 |
223 | $1,737.80 | $185.52 | $1,552.28 | $27,934.30 |
224 | $1,737.80 | $175.75 | $1,562.04 | $26,372.26 |
225 | $1,737.80 | $165.93 | $1,571.87 | $24,800.39 |
226 | $1,737.80 | $156.04 | $1,581.76 | $23,218.63 |
227 | $1,737.80 | $146.08 | $1,591.71 | $21,626.91 |
228 | $1,737.80 | $136.07 | $1,601.73 | $20,025.19 |
229 | $1,737.80 | $125.99 | $1,611.80 | $18,413.38 |
230 | $1,737.80 | $115.85 | $1,621.95 | $16,791.44 |
231 | $1,737.80 | $105.65 | $1,632.15 | $15,159.29 |
232 | $1,737.80 | $95.38 | $1,642.42 | $13,516.87 |
233 | $1,737.80 | $85.04 | $1,652.75 | $11,864.12 |
234 | $1,737.80 | $74.65 | $1,663.15 | $10,200.97 |
235 | $1,737.80 | $64.18 | $1,673.61 | $8,527.35 |
236 | $1,737.80 | $53.65 | $1,684.14 | $6,843.21 |
237 | $1,737.80 | $43.06 | $1,694.74 | $5,148.47 |
238 | $1,737.80 | $32.39 | $1,705.40 | $3,443.06 |
239 | $1,737.80 | $21.66 | $1,716.13 | $1,726.93 |
240 | $1,737.80 | $10.87 | $1,726.93 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 8, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: April 8, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Listed By: Ian Mckenzie of Keller Williams Brazos West
Notifications