Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
**INVESTOR SPECIAL**Three Large Bedrooms** Living Room and Den** Large Fenced Backyard**Centrally Located** Quite Street** House Has Good Bones**
Directions: Google It.
Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Ask Andy a Question
Monthly Payment | $291.12 |
Total Principal & Interest | $69,867.64 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $291.12 | $226.50 | $64.62 | $35,935.38 |
2 | $291.12 | $226.09 | $65.02 | $35,870.36 |
3 | $291.12 | $225.68 | $65.43 | $35,804.93 |
4 | $291.12 | $225.27 | $65.84 | $35,739.09 |
5 | $291.12 | $224.86 | $66.26 | $35,672.83 |
6 | $291.12 | $224.44 | $66.67 | $35,606.16 |
7 | $291.12 | $224.02 | $67.09 | $35,539.07 |
8 | $291.12 | $223.60 | $67.52 | $35,471.55 |
9 | $291.12 | $223.18 | $67.94 | $35,403.61 |
10 | $291.12 | $222.75 | $68.37 | $35,335.24 |
11 | $291.12 | $222.32 | $68.80 | $35,266.45 |
12 | $291.12 | $221.88 | $69.23 | $35,197.22 |
13 | $291.12 | $221.45 | $69.67 | $35,127.55 |
14 | $291.12 | $221.01 | $70.10 | $35,057.45 |
15 | $291.12 | $220.57 | $70.55 | $34,986.90 |
16 | $291.12 | $220.13 | $70.99 | $34,915.91 |
17 | $291.12 | $219.68 | $71.44 | $34,844.47 |
18 | $291.12 | $219.23 | $71.89 | $34,772.59 |
19 | $291.12 | $218.78 | $72.34 | $34,700.25 |
20 | $291.12 | $218.32 | $72.79 | $34,627.46 |
21 | $291.12 | $217.86 | $73.25 | $34,554.21 |
22 | $291.12 | $217.40 | $73.71 | $34,480.50 |
23 | $291.12 | $216.94 | $74.18 | $34,406.32 |
24 | $291.12 | $216.47 | $74.64 | $34,331.68 |
25 | $291.12 | $216.00 | $75.11 | $34,256.57 |
26 | $291.12 | $215.53 | $75.58 | $34,180.98 |
27 | $291.12 | $215.06 | $76.06 | $34,104.92 |
28 | $291.12 | $214.58 | $76.54 | $34,028.38 |
29 | $291.12 | $214.10 | $77.02 | $33,951.36 |
30 | $291.12 | $213.61 | $77.50 | $33,873.86 |
31 | $291.12 | $213.12 | $77.99 | $33,795.87 |
32 | $291.12 | $212.63 | $78.48 | $33,717.39 |
33 | $291.12 | $212.14 | $78.98 | $33,638.41 |
34 | $291.12 | $211.64 | $79.47 | $33,558.94 |
35 | $291.12 | $211.14 | $79.97 | $33,478.96 |
36 | $291.12 | $210.64 | $80.48 | $33,398.49 |
37 | $291.12 | $210.13 | $80.98 | $33,317.50 |
38 | $291.12 | $209.62 | $81.49 | $33,236.01 |
39 | $291.12 | $209.11 | $82.01 | $33,154.00 |
40 | $291.12 | $208.59 | $82.52 | $33,071.48 |
41 | $291.12 | $208.07 | $83.04 | $32,988.44 |
42 | $291.12 | $207.55 | $83.56 | $32,904.88 |
43 | $291.12 | $207.03 | $84.09 | $32,820.79 |
44 | $291.12 | $206.50 | $84.62 | $32,736.17 |
45 | $291.12 | $205.97 | $85.15 | $32,651.02 |
46 | $291.12 | $205.43 | $85.69 | $32,565.34 |
47 | $291.12 | $204.89 | $86.22 | $32,479.11 |
48 | $291.12 | $204.35 | $86.77 | $32,392.34 |
49 | $291.12 | $203.80 | $87.31 | $32,305.03 |
50 | $291.12 | $203.25 | $87.86 | $32,217.17 |
51 | $291.12 | $202.70 | $88.42 | $32,128.75 |
52 | $291.12 | $202.14 | $88.97 | $32,039.78 |
53 | $291.12 | $201.58 | $89.53 | $31,950.25 |
54 | $291.12 | $201.02 | $90.09 | $31,860.16 |
55 | $291.12 | $200.45 | $90.66 | $31,769.49 |
56 | $291.12 | $199.88 | $91.23 | $31,678.26 |
57 | $291.12 | $199.31 | $91.81 | $31,586.46 |
58 | $291.12 | $198.73 | $92.38 | $31,494.07 |
59 | $291.12 | $198.15 | $92.96 | $31,401.11 |
60 | $291.12 | $197.57 | $93.55 | $31,307.56 |
61 | $291.12 | $196.98 | $94.14 | $31,213.42 |
62 | $291.12 | $196.38 | $94.73 | $31,118.69 |
63 | $291.12 | $195.79 | $95.33 | $31,023.36 |
64 | $291.12 | $195.19 | $95.93 | $30,927.43 |
65 | $291.12 | $194.59 | $96.53 | $30,830.90 |
66 | $291.12 | $193.98 | $97.14 | $30,733.77 |
67 | $291.12 | $193.37 | $97.75 | $30,636.02 |
68 | $291.12 | $192.75 | $98.36 | $30,537.65 |
69 | $291.12 | $192.13 | $98.98 | $30,438.67 |
70 | $291.12 | $191.51 | $99.61 | $30,339.07 |
71 | $291.12 | $190.88 | $100.23 | $30,238.83 |
72 | $291.12 | $190.25 | $100.86 | $30,137.97 |
73 | $291.12 | $189.62 | $101.50 | $30,036.48 |
74 | $291.12 | $188.98 | $102.14 | $29,934.34 |
75 | $291.12 | $188.34 | $102.78 | $29,831.56 |
76 | $291.12 | $187.69 | $103.42 | $29,728.14 |
77 | $291.12 | $187.04 | $104.08 | $29,624.06 |
78 | $291.12 | $186.38 | $104.73 | $29,519.33 |
79 | $291.12 | $185.73 | $105.39 | $29,413.94 |
80 | $291.12 | $185.06 | $106.05 | $29,307.89 |
81 | $291.12 | $184.40 | $106.72 | $29,201.17 |
82 | $291.12 | $183.72 | $107.39 | $29,093.78 |
83 | $291.12 | $183.05 | $108.07 | $28,985.71 |
84 | $291.12 | $182.37 | $108.75 | $28,876.96 |
85 | $291.12 | $181.68 | $109.43 | $28,767.53 |
86 | $291.12 | $181.00 | $110.12 | $28,657.41 |
87 | $291.12 | $180.30 | $110.81 | $28,546.60 |
88 | $291.12 | $179.61 | $111.51 | $28,435.09 |
89 | $291.12 | $178.90 | $112.21 | $28,322.88 |
90 | $291.12 | $178.20 | $112.92 | $28,209.96 |
91 | $291.12 | $177.49 | $113.63 | $28,096.34 |
92 | $291.12 | $176.77 | $114.34 | $27,981.99 |
93 | $291.12 | $176.05 | $115.06 | $27,866.93 |
94 | $291.12 | $175.33 | $115.79 | $27,751.15 |
95 | $291.12 | $174.60 | $116.51 | $27,634.63 |
96 | $291.12 | $173.87 | $117.25 | $27,517.38 |
97 | $291.12 | $173.13 | $117.98 | $27,399.40 |
98 | $291.12 | $172.39 | $118.73 | $27,280.67 |
99 | $291.12 | $171.64 | $119.47 | $27,161.20 |
100 | $291.12 | $170.89 | $120.23 | $27,040.97 |
101 | $291.12 | $170.13 | $120.98 | $26,919.99 |
102 | $291.12 | $169.37 | $121.74 | $26,798.25 |
103 | $291.12 | $168.61 | $122.51 | $26,675.74 |
104 | $291.12 | $167.83 | $123.28 | $26,552.46 |
105 | $291.12 | $167.06 | $124.06 | $26,428.40 |
106 | $291.12 | $166.28 | $124.84 | $26,303.56 |
107 | $291.12 | $165.49 | $125.62 | $26,177.94 |
108 | $291.12 | $164.70 | $126.41 | $26,051.53 |
109 | $291.12 | $163.91 | $127.21 | $25,924.32 |
110 | $291.12 | $163.11 | $128.01 | $25,796.31 |
111 | $291.12 | $162.30 | $128.81 | $25,667.50 |
112 | $291.12 | $161.49 | $129.62 | $25,537.88 |
113 | $291.12 | $160.68 | $130.44 | $25,407.44 |
114 | $291.12 | $159.86 | $131.26 | $25,276.18 |
115 | $291.12 | $159.03 | $132.09 | $25,144.09 |
116 | $291.12 | $158.20 | $132.92 | $25,011.17 |
117 | $291.12 | $157.36 | $133.75 | $24,877.42 |
118 | $291.12 | $156.52 | $134.59 | $24,742.83 |
119 | $291.12 | $155.67 | $135.44 | $24,607.39 |
120 | $291.12 | $154.82 | $136.29 | $24,471.09 |
121 | $291.12 | $153.96 | $137.15 | $24,333.94 |
122 | $291.12 | $153.10 | $138.01 | $24,195.93 |
123 | $291.12 | $152.23 | $138.88 | $24,057.04 |
124 | $291.12 | $151.36 | $139.76 | $23,917.29 |
125 | $291.12 | $150.48 | $140.64 | $23,776.65 |
126 | $291.12 | $149.59 | $141.52 | $23,635.13 |
127 | $291.12 | $148.70 | $142.41 | $23,492.72 |
128 | $291.12 | $147.81 | $143.31 | $23,349.41 |
129 | $291.12 | $146.91 | $144.21 | $23,205.21 |
130 | $291.12 | $146.00 | $145.12 | $23,060.09 |
131 | $291.12 | $145.09 | $146.03 | $22,914.06 |
132 | $291.12 | $144.17 | $146.95 | $22,767.11 |
133 | $291.12 | $143.24 | $147.87 | $22,619.24 |
134 | $291.12 | $142.31 | $148.80 | $22,470.44 |
135 | $291.12 | $141.38 | $149.74 | $22,320.70 |
136 | $291.12 | $140.43 | $150.68 | $22,170.02 |
137 | $291.12 | $139.49 | $151.63 | $22,018.39 |
138 | $291.12 | $138.53 | $152.58 | $21,865.81 |
139 | $291.12 | $137.57 | $153.54 | $21,712.26 |
140 | $291.12 | $136.61 | $154.51 | $21,557.76 |
141 | $291.12 | $135.63 | $155.48 | $21,402.27 |
142 | $291.12 | $134.66 | $156.46 | $21,245.82 |
143 | $291.12 | $133.67 | $157.44 | $21,088.37 |
144 | $291.12 | $132.68 | $158.43 | $20,929.94 |
145 | $291.12 | $131.68 | $159.43 | $20,770.51 |
146 | $291.12 | $130.68 | $160.43 | $20,610.07 |
147 | $291.12 | $129.67 | $161.44 | $20,448.63 |
148 | $291.12 | $128.66 | $162.46 | $20,286.17 |
149 | $291.12 | $127.63 | $163.48 | $20,122.69 |
150 | $291.12 | $126.61 | $164.51 | $19,958.18 |
151 | $291.12 | $125.57 | $165.54 | $19,792.63 |
152 | $291.12 | $124.53 | $166.59 | $19,626.05 |
153 | $291.12 | $123.48 | $167.63 | $19,458.41 |
154 | $291.12 | $122.43 | $168.69 | $19,289.72 |
155 | $291.12 | $121.36 | $169.75 | $19,119.97 |
156 | $291.12 | $120.30 | $170.82 | $18,949.15 |
157 | $291.12 | $119.22 | $171.89 | $18,777.26 |
158 | $291.12 | $118.14 | $172.97 | $18,604.29 |
159 | $291.12 | $117.05 | $174.06 | $18,430.22 |
160 | $291.12 | $115.96 | $175.16 | $18,255.06 |
161 | $291.12 | $114.85 | $176.26 | $18,078.80 |
162 | $291.12 | $113.75 | $177.37 | $17,901.43 |
163 | $291.12 | $112.63 | $178.49 | $17,722.95 |
164 | $291.12 | $111.51 | $179.61 | $17,543.34 |
165 | $291.12 | $110.38 | $180.74 | $17,362.60 |
166 | $291.12 | $109.24 | $181.88 | $17,180.73 |
167 | $291.12 | $108.10 | $183.02 | $16,997.71 |
168 | $291.12 | $106.94 | $184.17 | $16,813.54 |
169 | $291.12 | $105.79 | $185.33 | $16,628.21 |
170 | $291.12 | $104.62 | $186.50 | $16,441.71 |
171 | $291.12 | $103.45 | $187.67 | $16,254.04 |
172 | $291.12 | $102.27 | $188.85 | $16,065.19 |
173 | $291.12 | $101.08 | $190.04 | $15,875.15 |
174 | $291.12 | $99.88 | $191.23 | $15,683.92 |
175 | $291.12 | $98.68 | $192.44 | $15,491.48 |
176 | $291.12 | $97.47 | $193.65 | $15,297.83 |
177 | $291.12 | $96.25 | $194.87 | $15,102.97 |
178 | $291.12 | $95.02 | $196.09 | $14,906.87 |
179 | $291.12 | $93.79 | $197.33 | $14,709.55 |
180 | $291.12 | $92.55 | $198.57 | $14,510.98 |
181 | $291.12 | $91.30 | $199.82 | $14,311.16 |
182 | $291.12 | $90.04 | $201.07 | $14,110.09 |
183 | $291.12 | $88.78 | $202.34 | $13,907.75 |
184 | $291.12 | $87.50 | $203.61 | $13,704.14 |
185 | $291.12 | $86.22 | $204.89 | $13,499.24 |
186 | $291.12 | $84.93 | $206.18 | $13,293.06 |
187 | $291.12 | $83.64 | $207.48 | $13,085.58 |
188 | $291.12 | $82.33 | $208.79 | $12,876.80 |
189 | $291.12 | $81.02 | $210.10 | $12,666.70 |
190 | $291.12 | $79.69 | $211.42 | $12,455.28 |
191 | $291.12 | $78.36 | $212.75 | $12,242.53 |
192 | $291.12 | $77.03 | $214.09 | $12,028.44 |
193 | $291.12 | $75.68 | $215.44 | $11,813.00 |
194 | $291.12 | $74.32 | $216.79 | $11,596.21 |
195 | $291.12 | $72.96 | $218.16 | $11,378.05 |
196 | $291.12 | $71.59 | $219.53 | $11,158.53 |
197 | $291.12 | $70.21 | $220.91 | $10,937.62 |
198 | $291.12 | $68.82 | $222.30 | $10,715.32 |
199 | $291.12 | $67.42 | $223.70 | $10,491.62 |
200 | $291.12 | $66.01 | $225.11 | $10,266.51 |
201 | $291.12 | $64.59 | $226.52 | $10,039.99 |
202 | $291.12 | $63.17 | $227.95 | $9,812.05 |
203 | $291.12 | $61.73 | $229.38 | $9,582.66 |
204 | $291.12 | $60.29 | $230.82 | $9,351.84 |
205 | $291.12 | $58.84 | $232.28 | $9,119.56 |
206 | $291.12 | $57.38 | $233.74 | $8,885.83 |
207 | $291.12 | $55.91 | $235.21 | $8,650.62 |
208 | $291.12 | $54.43 | $236.69 | $8,413.93 |
209 | $291.12 | $52.94 | $238.18 | $8,175.75 |
210 | $291.12 | $51.44 | $239.68 | $7,936.08 |
211 | $291.12 | $49.93 | $241.18 | $7,694.89 |
212 | $291.12 | $48.41 | $242.70 | $7,452.19 |
213 | $291.12 | $46.89 | $244.23 | $7,207.96 |
214 | $291.12 | $45.35 | $245.77 | $6,962.20 |
215 | $291.12 | $43.80 | $247.31 | $6,714.88 |
216 | $291.12 | $42.25 | $248.87 | $6,466.02 |
217 | $291.12 | $40.68 | $250.43 | $6,215.58 |
218 | $291.12 | $39.11 | $252.01 | $5,963.58 |
219 | $291.12 | $37.52 | $253.59 | $5,709.98 |
220 | $291.12 | $35.93 | $255.19 | $5,454.79 |
221 | $291.12 | $34.32 | $256.80 | $5,198.00 |
222 | $291.12 | $32.70 | $258.41 | $4,939.58 |
223 | $291.12 | $31.08 | $260.04 | $4,679.55 |
224 | $291.12 | $29.44 | $261.67 | $4,417.87 |
225 | $291.12 | $27.80 | $263.32 | $4,154.56 |
226 | $291.12 | $26.14 | $264.98 | $3,889.58 |
227 | $291.12 | $24.47 | $266.64 | $3,622.94 |
228 | $291.12 | $22.79 | $268.32 | $3,354.62 |
229 | $291.12 | $21.11 | $270.01 | $3,084.61 |
230 | $291.12 | $19.41 | $271.71 | $2,812.90 |
231 | $291.12 | $17.70 | $273.42 | $2,539.48 |
232 | $291.12 | $15.98 | $275.14 | $2,264.34 |
233 | $291.12 | $14.25 | $276.87 | $1,987.47 |
234 | $291.12 | $12.50 | $278.61 | $1,708.86 |
235 | $291.12 | $10.75 | $280.36 | $1,428.50 |
236 | $291.12 | $8.99 | $282.13 | $1,146.37 |
237 | $291.12 | $7.21 | $283.90 | $862.47 |
238 | $291.12 | $5.43 | $285.69 | $576.78 |
239 | $291.12 | $3.63 | $287.49 | $289.30 |
240 | $291.12 | $1.82 | $289.30 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 11, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: April 11, 2025 at 12:00:00 PM UTC
Listed By: Devani Courville of Freedom Realty
Notifications