Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Discover serene country living on 1.78 acres with beautiful pool & stunning views of Texas landscape. Boasting 6-bedrooms, 4.5-baths, 3living areas, office, & formal dining. The expansive kitchen with center island open to living area with wood-burning fireplace great for family gatherings. Benefit from three zoned HVAC systems for optimal comfort. Isolated primary bedroom boasts a fireplace, patio access, large closet, oversized walk-in tiled shower, soaking tub & two vanities. 3 Car Garage & volleyball court.
Directions: Hwy 79 to Olney. 4.2 miles on Hwy 79 to 114 intersection. Turn on Dunn Rd. Home on the left.
Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Ask Andy a Question
Monthly Payment | $4,164.56 |
Total Principal & Interest | $999,495.45 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $4,164.56 | $3,240.21 | $924.36 | $514,075.64 |
2 | $4,164.56 | $3,234.39 | $930.17 | $513,145.47 |
3 | $4,164.56 | $3,228.54 | $936.02 | $512,209.45 |
4 | $4,164.56 | $3,222.65 | $941.91 | $511,267.53 |
5 | $4,164.56 | $3,216.72 | $947.84 | $510,319.70 |
6 | $4,164.56 | $3,210.76 | $953.80 | $509,365.89 |
7 | $4,164.56 | $3,204.76 | $959.80 | $508,406.09 |
8 | $4,164.56 | $3,198.72 | $965.84 | $507,440.25 |
9 | $4,164.56 | $3,192.64 | $971.92 | $506,468.33 |
10 | $4,164.56 | $3,186.53 | $978.03 | $505,490.29 |
11 | $4,164.56 | $3,180.38 | $984.19 | $504,506.10 |
12 | $4,164.56 | $3,174.18 | $990.38 | $503,515.72 |
13 | $4,164.56 | $3,167.95 | $996.61 | $502,519.11 |
14 | $4,164.56 | $3,161.68 | $1,002.88 | $501,516.23 |
15 | $4,164.56 | $3,155.37 | $1,009.19 | $500,507.04 |
16 | $4,164.56 | $3,149.02 | $1,015.54 | $499,491.50 |
17 | $4,164.56 | $3,142.63 | $1,021.93 | $498,469.57 |
18 | $4,164.56 | $3,136.20 | $1,028.36 | $497,441.21 |
19 | $4,164.56 | $3,129.73 | $1,034.83 | $496,406.38 |
20 | $4,164.56 | $3,123.22 | $1,041.34 | $495,365.04 |
21 | $4,164.56 | $3,116.67 | $1,047.89 | $494,317.14 |
22 | $4,164.56 | $3,110.08 | $1,054.49 | $493,262.66 |
23 | $4,164.56 | $3,103.44 | $1,061.12 | $492,201.54 |
24 | $4,164.56 | $3,096.77 | $1,067.80 | $491,133.74 |
25 | $4,164.56 | $3,090.05 | $1,074.51 | $490,059.23 |
26 | $4,164.56 | $3,083.29 | $1,081.28 | $488,977.95 |
27 | $4,164.56 | $3,076.49 | $1,088.08 | $487,889.87 |
28 | $4,164.56 | $3,069.64 | $1,094.92 | $486,794.95 |
29 | $4,164.56 | $3,062.75 | $1,101.81 | $485,693.14 |
30 | $4,164.56 | $3,055.82 | $1,108.75 | $484,584.39 |
31 | $4,164.56 | $3,048.84 | $1,115.72 | $483,468.67 |
32 | $4,164.56 | $3,041.82 | $1,122.74 | $482,345.93 |
33 | $4,164.56 | $3,034.76 | $1,129.80 | $481,216.13 |
34 | $4,164.56 | $3,027.65 | $1,136.91 | $480,079.21 |
35 | $4,164.56 | $3,020.50 | $1,144.07 | $478,935.15 |
36 | $4,164.56 | $3,013.30 | $1,151.26 | $477,783.88 |
37 | $4,164.56 | $3,006.06 | $1,158.51 | $476,625.38 |
38 | $4,164.56 | $2,998.77 | $1,165.80 | $475,459.58 |
39 | $4,164.56 | $2,991.43 | $1,173.13 | $474,286.45 |
40 | $4,164.56 | $2,984.05 | $1,180.51 | $473,105.94 |
41 | $4,164.56 | $2,976.62 | $1,187.94 | $471,918.00 |
42 | $4,164.56 | $2,969.15 | $1,195.41 | $470,722.58 |
43 | $4,164.56 | $2,961.63 | $1,202.93 | $469,519.65 |
44 | $4,164.56 | $2,954.06 | $1,210.50 | $468,309.14 |
45 | $4,164.56 | $2,946.45 | $1,218.12 | $467,091.03 |
46 | $4,164.56 | $2,938.78 | $1,225.78 | $465,865.24 |
47 | $4,164.56 | $2,931.07 | $1,233.50 | $464,631.75 |
48 | $4,164.56 | $2,923.31 | $1,241.26 | $463,390.49 |
49 | $4,164.56 | $2,915.50 | $1,249.07 | $462,141.42 |
50 | $4,164.56 | $2,907.64 | $1,256.92 | $460,884.50 |
51 | $4,164.56 | $2,899.73 | $1,264.83 | $459,619.67 |
52 | $4,164.56 | $2,891.77 | $1,272.79 | $458,346.88 |
53 | $4,164.56 | $2,883.77 | $1,280.80 | $457,066.08 |
54 | $4,164.56 | $2,875.71 | $1,288.86 | $455,777.22 |
55 | $4,164.56 | $2,867.60 | $1,296.97 | $454,480.25 |
56 | $4,164.56 | $2,859.44 | $1,305.13 | $453,175.13 |
57 | $4,164.56 | $2,851.23 | $1,313.34 | $451,861.79 |
58 | $4,164.56 | $2,842.96 | $1,321.60 | $450,540.19 |
59 | $4,164.56 | $2,834.65 | $1,329.92 | $449,210.27 |
60 | $4,164.56 | $2,826.28 | $1,338.28 | $447,871.99 |
61 | $4,164.56 | $2,817.86 | $1,346.70 | $446,525.29 |
62 | $4,164.56 | $2,809.39 | $1,355.18 | $445,170.11 |
63 | $4,164.56 | $2,800.86 | $1,363.70 | $443,806.41 |
64 | $4,164.56 | $2,792.28 | $1,372.28 | $442,434.13 |
65 | $4,164.56 | $2,783.65 | $1,380.92 | $441,053.21 |
66 | $4,164.56 | $2,774.96 | $1,389.60 | $439,663.61 |
67 | $4,164.56 | $2,766.22 | $1,398.35 | $438,265.26 |
68 | $4,164.56 | $2,757.42 | $1,407.15 | $436,858.11 |
69 | $4,164.56 | $2,748.57 | $1,416.00 | $435,442.11 |
70 | $4,164.56 | $2,739.66 | $1,424.91 | $434,017.21 |
71 | $4,164.56 | $2,730.69 | $1,433.87 | $432,583.33 |
72 | $4,164.56 | $2,721.67 | $1,442.89 | $431,140.44 |
73 | $4,164.56 | $2,712.59 | $1,451.97 | $429,688.47 |
74 | $4,164.56 | $2,703.46 | $1,461.11 | $428,227.36 |
75 | $4,164.56 | $2,694.26 | $1,470.30 | $426,757.06 |
76 | $4,164.56 | $2,685.01 | $1,479.55 | $425,277.51 |
77 | $4,164.56 | $2,675.70 | $1,488.86 | $423,788.65 |
78 | $4,164.56 | $2,666.34 | $1,498.23 | $422,290.42 |
79 | $4,164.56 | $2,656.91 | $1,507.65 | $420,782.77 |
80 | $4,164.56 | $2,647.42 | $1,517.14 | $419,265.63 |
81 | $4,164.56 | $2,637.88 | $1,526.68 | $417,738.94 |
82 | $4,164.56 | $2,628.27 | $1,536.29 | $416,202.65 |
83 | $4,164.56 | $2,618.61 | $1,545.96 | $414,656.70 |
84 | $4,164.56 | $2,608.88 | $1,555.68 | $413,101.01 |
85 | $4,164.56 | $2,599.09 | $1,565.47 | $411,535.54 |
86 | $4,164.56 | $2,589.24 | $1,575.32 | $409,960.22 |
87 | $4,164.56 | $2,579.33 | $1,585.23 | $408,374.99 |
88 | $4,164.56 | $2,569.36 | $1,595.21 | $406,779.79 |
89 | $4,164.56 | $2,559.32 | $1,605.24 | $405,174.54 |
90 | $4,164.56 | $2,549.22 | $1,615.34 | $403,559.20 |
91 | $4,164.56 | $2,539.06 | $1,625.50 | $401,933.70 |
92 | $4,164.56 | $2,528.83 | $1,635.73 | $400,297.97 |
93 | $4,164.56 | $2,518.54 | $1,646.02 | $398,651.94 |
94 | $4,164.56 | $2,508.19 | $1,656.38 | $396,995.57 |
95 | $4,164.56 | $2,497.76 | $1,666.80 | $395,328.76 |
96 | $4,164.56 | $2,487.28 | $1,677.29 | $393,651.48 |
97 | $4,164.56 | $2,476.72 | $1,687.84 | $391,963.64 |
98 | $4,164.56 | $2,466.10 | $1,698.46 | $390,265.18 |
99 | $4,164.56 | $2,455.42 | $1,709.15 | $388,556.03 |
100 | $4,164.56 | $2,444.67 | $1,719.90 | $386,836.13 |
101 | $4,164.56 | $2,433.84 | $1,730.72 | $385,105.41 |
102 | $4,164.56 | $2,422.95 | $1,741.61 | $383,363.80 |
103 | $4,164.56 | $2,412.00 | $1,752.57 | $381,611.23 |
104 | $4,164.56 | $2,400.97 | $1,763.59 | $379,847.64 |
105 | $4,164.56 | $2,389.87 | $1,774.69 | $378,072.95 |
106 | $4,164.56 | $2,378.71 | $1,785.86 | $376,287.10 |
107 | $4,164.56 | $2,367.47 | $1,797.09 | $374,490.00 |
108 | $4,164.56 | $2,356.17 | $1,808.40 | $372,681.61 |
109 | $4,164.56 | $2,344.79 | $1,819.78 | $370,861.83 |
110 | $4,164.56 | $2,333.34 | $1,831.23 | $369,030.60 |
111 | $4,164.56 | $2,321.82 | $1,842.75 | $367,187.86 |
112 | $4,164.56 | $2,310.22 | $1,854.34 | $365,333.52 |
113 | $4,164.56 | $2,298.56 | $1,866.01 | $363,467.51 |
114 | $4,164.56 | $2,286.82 | $1,877.75 | $361,589.76 |
115 | $4,164.56 | $2,275.00 | $1,889.56 | $359,700.20 |
116 | $4,164.56 | $2,263.11 | $1,901.45 | $357,798.75 |
117 | $4,164.56 | $2,251.15 | $1,913.41 | $355,885.33 |
118 | $4,164.56 | $2,239.11 | $1,925.45 | $353,959.88 |
119 | $4,164.56 | $2,227.00 | $1,937.57 | $352,022.32 |
120 | $4,164.56 | $2,214.81 | $1,949.76 | $350,072.56 |
121 | $4,164.56 | $2,202.54 | $1,962.02 | $348,110.53 |
122 | $4,164.56 | $2,190.20 | $1,974.37 | $346,136.16 |
123 | $4,164.56 | $2,177.77 | $1,986.79 | $344,149.37 |
124 | $4,164.56 | $2,165.27 | $1,999.29 | $342,150.08 |
125 | $4,164.56 | $2,152.69 | $2,011.87 | $340,138.21 |
126 | $4,164.56 | $2,140.04 | $2,024.53 | $338,113.68 |
127 | $4,164.56 | $2,127.30 | $2,037.27 | $336,076.42 |
128 | $4,164.56 | $2,114.48 | $2,050.08 | $334,026.33 |
129 | $4,164.56 | $2,101.58 | $2,062.98 | $331,963.35 |
130 | $4,164.56 | $2,088.60 | $2,075.96 | $329,887.39 |
131 | $4,164.56 | $2,075.54 | $2,089.02 | $327,798.37 |
132 | $4,164.56 | $2,062.40 | $2,102.17 | $325,696.20 |
133 | $4,164.56 | $2,049.17 | $2,115.39 | $323,580.81 |
134 | $4,164.56 | $2,035.86 | $2,128.70 | $321,452.11 |
135 | $4,164.56 | $2,022.47 | $2,142.09 | $319,310.01 |
136 | $4,164.56 | $2,008.99 | $2,155.57 | $317,154.44 |
137 | $4,164.56 | $1,995.43 | $2,169.13 | $314,985.31 |
138 | $4,164.56 | $1,981.78 | $2,182.78 | $312,802.52 |
139 | $4,164.56 | $1,968.05 | $2,196.52 | $310,606.01 |
140 | $4,164.56 | $1,954.23 | $2,210.33 | $308,395.67 |
141 | $4,164.56 | $1,940.32 | $2,224.24 | $306,171.43 |
142 | $4,164.56 | $1,926.33 | $2,238.24 | $303,933.20 |
143 | $4,164.56 | $1,912.25 | $2,252.32 | $301,680.88 |
144 | $4,164.56 | $1,898.08 | $2,266.49 | $299,414.39 |
145 | $4,164.56 | $1,883.82 | $2,280.75 | $297,133.64 |
146 | $4,164.56 | $1,869.47 | $2,295.10 | $294,838.54 |
147 | $4,164.56 | $1,855.03 | $2,309.54 | $292,529.00 |
148 | $4,164.56 | $1,840.49 | $2,324.07 | $290,204.93 |
149 | $4,164.56 | $1,825.87 | $2,338.69 | $287,866.24 |
150 | $4,164.56 | $1,811.16 | $2,353.41 | $285,512.84 |
151 | $4,164.56 | $1,796.35 | $2,368.21 | $283,144.62 |
152 | $4,164.56 | $1,781.45 | $2,383.11 | $280,761.51 |
153 | $4,164.56 | $1,766.46 | $2,398.11 | $278,363.40 |
154 | $4,164.56 | $1,751.37 | $2,413.19 | $275,950.21 |
155 | $4,164.56 | $1,736.19 | $2,428.38 | $273,521.83 |
156 | $4,164.56 | $1,720.91 | $2,443.66 | $271,078.18 |
157 | $4,164.56 | $1,705.53 | $2,459.03 | $268,619.15 |
158 | $4,164.56 | $1,690.06 | $2,474.50 | $266,144.64 |
159 | $4,164.56 | $1,674.49 | $2,490.07 | $263,654.57 |
160 | $4,164.56 | $1,658.83 | $2,505.74 | $261,148.83 |
161 | $4,164.56 | $1,643.06 | $2,521.50 | $258,627.33 |
162 | $4,164.56 | $1,627.20 | $2,537.37 | $256,089.96 |
163 | $4,164.56 | $1,611.23 | $2,553.33 | $253,536.63 |
164 | $4,164.56 | $1,595.17 | $2,569.40 | $250,967.24 |
165 | $4,164.56 | $1,579.00 | $2,585.56 | $248,381.67 |
166 | $4,164.56 | $1,562.73 | $2,601.83 | $245,779.84 |
167 | $4,164.56 | $1,546.36 | $2,618.20 | $243,161.64 |
168 | $4,164.56 | $1,529.89 | $2,634.67 | $240,526.97 |
169 | $4,164.56 | $1,513.32 | $2,651.25 | $237,875.72 |
170 | $4,164.56 | $1,496.63 | $2,667.93 | $235,207.79 |
171 | $4,164.56 | $1,479.85 | $2,684.72 | $232,523.08 |
172 | $4,164.56 | $1,462.96 | $2,701.61 | $229,821.47 |
173 | $4,164.56 | $1,445.96 | $2,718.60 | $227,102.87 |
174 | $4,164.56 | $1,428.86 | $2,735.71 | $224,367.16 |
175 | $4,164.56 | $1,411.64 | $2,752.92 | $221,614.24 |
176 | $4,164.56 | $1,394.32 | $2,770.24 | $218,844.00 |
177 | $4,164.56 | $1,376.89 | $2,787.67 | $216,056.33 |
178 | $4,164.56 | $1,359.35 | $2,805.21 | $213,251.12 |
179 | $4,164.56 | $1,341.70 | $2,822.86 | $210,428.26 |
180 | $4,164.56 | $1,323.94 | $2,840.62 | $207,587.64 |
181 | $4,164.56 | $1,306.07 | $2,858.49 | $204,729.14 |
182 | $4,164.56 | $1,288.09 | $2,876.48 | $201,852.67 |
183 | $4,164.56 | $1,269.99 | $2,894.57 | $198,958.09 |
184 | $4,164.56 | $1,251.78 | $2,912.79 | $196,045.31 |
185 | $4,164.56 | $1,233.45 | $2,931.11 | $193,114.19 |
186 | $4,164.56 | $1,215.01 | $2,949.55 | $190,164.64 |
187 | $4,164.56 | $1,196.45 | $2,968.11 | $187,196.53 |
188 | $4,164.56 | $1,177.78 | $2,986.79 | $184,209.74 |
189 | $4,164.56 | $1,158.99 | $3,005.58 | $181,204.16 |
190 | $4,164.56 | $1,140.08 | $3,024.49 | $178,179.67 |
191 | $4,164.56 | $1,121.05 | $3,043.52 | $175,136.16 |
192 | $4,164.56 | $1,101.90 | $3,062.67 | $172,073.49 |
193 | $4,164.56 | $1,082.63 | $3,081.94 | $168,991.56 |
194 | $4,164.56 | $1,063.24 | $3,101.33 | $165,890.23 |
195 | $4,164.56 | $1,043.73 | $3,120.84 | $162,769.39 |
196 | $4,164.56 | $1,024.09 | $3,140.47 | $159,628.92 |
197 | $4,164.56 | $1,004.33 | $3,160.23 | $156,468.69 |
198 | $4,164.56 | $984.45 | $3,180.12 | $153,288.57 |
199 | $4,164.56 | $964.44 | $3,200.12 | $150,088.45 |
200 | $4,164.56 | $944.31 | $3,220.26 | $146,868.19 |
201 | $4,164.56 | $924.05 | $3,240.52 | $143,627.67 |
202 | $4,164.56 | $903.66 | $3,260.91 | $140,366.76 |
203 | $4,164.56 | $883.14 | $3,281.42 | $137,085.34 |
204 | $4,164.56 | $862.50 | $3,302.07 | $133,783.27 |
205 | $4,164.56 | $841.72 | $3,322.84 | $130,460.43 |
206 | $4,164.56 | $820.81 | $3,343.75 | $127,116.67 |
207 | $4,164.56 | $799.78 | $3,364.79 | $123,751.89 |
208 | $4,164.56 | $778.61 | $3,385.96 | $120,365.93 |
209 | $4,164.56 | $757.30 | $3,407.26 | $116,958.66 |
210 | $4,164.56 | $735.86 | $3,428.70 | $113,529.97 |
211 | $4,164.56 | $714.29 | $3,450.27 | $110,079.69 |
212 | $4,164.56 | $692.58 | $3,471.98 | $106,607.71 |
213 | $4,164.56 | $670.74 | $3,493.82 | $103,113.89 |
214 | $4,164.56 | $648.76 | $3,515.81 | $99,598.08 |
215 | $4,164.56 | $626.64 | $3,537.93 | $96,060.16 |
216 | $4,164.56 | $604.38 | $3,560.19 | $92,499.97 |
217 | $4,164.56 | $581.98 | $3,582.59 | $88,917.39 |
218 | $4,164.56 | $559.44 | $3,605.13 | $85,312.26 |
219 | $4,164.56 | $536.76 | $3,627.81 | $81,684.45 |
220 | $4,164.56 | $513.93 | $3,650.63 | $78,033.82 |
221 | $4,164.56 | $490.96 | $3,673.60 | $74,360.22 |
222 | $4,164.56 | $467.85 | $3,696.71 | $70,663.50 |
223 | $4,164.56 | $444.59 | $3,719.97 | $66,943.53 |
224 | $4,164.56 | $421.19 | $3,743.38 | $63,200.15 |
225 | $4,164.56 | $397.63 | $3,766.93 | $59,433.22 |
226 | $4,164.56 | $373.93 | $3,790.63 | $55,642.59 |
227 | $4,164.56 | $350.08 | $3,814.48 | $51,828.11 |
228 | $4,164.56 | $326.09 | $3,838.48 | $47,989.63 |
229 | $4,164.56 | $301.93 | $3,862.63 | $44,127.00 |
230 | $4,164.56 | $277.63 | $3,886.93 | $40,240.07 |
231 | $4,164.56 | $253.18 | $3,911.39 | $36,328.68 |
232 | $4,164.56 | $228.57 | $3,936.00 | $32,392.69 |
233 | $4,164.56 | $203.80 | $3,960.76 | $28,431.93 |
234 | $4,164.56 | $178.88 | $3,985.68 | $24,446.25 |
235 | $4,164.56 | $153.81 | $4,010.76 | $20,435.49 |
236 | $4,164.56 | $128.57 | $4,035.99 | $16,399.50 |
237 | $4,164.56 | $103.18 | $4,061.38 | $12,338.11 |
238 | $4,164.56 | $77.63 | $4,086.94 | $8,251.18 |
239 | $4,164.56 | $51.91 | $4,112.65 | $4,138.53 |
240 | $4,164.56 | $26.04 | $4,138.53 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 7, 2025 at 12:00:00 AM UTC.
You may not reproduce or redistribute this data, it is for viewing purposes only. This data is deemed reliable, but is not guaranteed accurate by the MLS or NTREIS. This data was last updated on: April 7, 2025 at 12:00:00 AM UTC
Listed By: Katie Hein of Century 21 Gold Coat, Realtors
Notifications