Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
• Approximately 4,108 feet of frontage on US Hwy 290
• Less than 5 miles from rapidly growing Brenham
• Located in the path of growth between Austin & Houston on US-290
• Borders East Fork Mill Creek to assist with drainage/outflow
• Currently under Ag Exemption
• 533.09 Acres located in highly rated Brenham ISD
• 41.86 Acres located in highly rated Burton ISD
• Majority open pasture, undeveloped, raw land
• Unrestricted
COPY AND PASTE THIS LINK TO SEE OUR DRONE VIDEO! https://youtu.be/ydWCu4d7pL8?si=cu3CLgd87vkDS-m4
Directions: From Brenham: Travel west on US Hwy 290 for approximately 7 miles; turn left onto Grand Oaks Lane
Andy Flack
HomeLand Properties, Inc.
Ask Andy a Question
Monthly Payment | $176,678.45 |
Total Principal & Interest | $42,402,827.99 |
# | Payment | Interest | Principle | Balance |
1 | $176,678.45 | $137,463.35 | $39,215.10 | $21,809,264.90 |
2 | $176,678.45 | $137,216.63 | $39,461.82 | $21,769,803.08 |
3 | $176,678.45 | $136,968.34 | $39,710.11 | $21,730,092.97 |
4 | $176,678.45 | $136,718.50 | $39,959.95 | $21,690,133.02 |
5 | $176,678.45 | $136,467.09 | $40,211.36 | $21,649,921.66 |
6 | $176,678.45 | $136,214.09 | $40,464.36 | $21,609,457.30 |
7 | $176,678.45 | $135,959.50 | $40,718.95 | $21,568,738.35 |
8 | $176,678.45 | $135,703.31 | $40,975.14 | $21,527,763.22 |
9 | $176,678.45 | $135,445.51 | $41,232.94 | $21,486,530.28 |
10 | $176,678.45 | $135,186.09 | $41,492.36 | $21,445,037.91 |
11 | $176,678.45 | $134,925.03 | $41,753.42 | $21,403,284.49 |
12 | $176,678.45 | $134,662.33 | $42,016.12 | $21,361,268.37 |
13 | $176,678.45 | $134,397.98 | $42,280.47 | $21,318,987.90 |
14 | $176,678.45 | $134,131.97 | $42,546.48 | $21,276,441.42 |
15 | $176,678.45 | $133,864.28 | $42,814.17 | $21,233,627.25 |
16 | $176,678.45 | $133,594.90 | $43,083.55 | $21,190,543.70 |
17 | $176,678.45 | $133,323.84 | $43,354.61 | $21,147,189.09 |
18 | $176,678.45 | $133,051.06 | $43,627.39 | $21,103,561.70 |
19 | $176,678.45 | $132,776.58 | $43,901.87 | $21,059,659.83 |
20 | $176,678.45 | $132,500.36 | $44,178.09 | $21,015,481.74 |
21 | $176,678.45 | $132,222.41 | $44,456.04 | $20,971,025.70 |
22 | $176,678.45 | $131,942.70 | $44,735.75 | $20,926,289.95 |
23 | $176,678.45 | $131,661.24 | $45,017.21 | $20,881,272.74 |
24 | $176,678.45 | $131,378.01 | $45,300.44 | $20,835,972.30 |
25 | $176,678.45 | $131,092.99 | $45,585.46 | $20,790,386.84 |
26 | $176,678.45 | $130,806.18 | $45,872.27 | $20,744,514.57 |
27 | $176,678.45 | $130,517.57 | $46,160.88 | $20,698,353.70 |
28 | $176,678.45 | $130,227.14 | $46,451.31 | $20,651,902.39 |
29 | $176,678.45 | $129,934.89 | $46,743.56 | $20,605,158.82 |
30 | $176,678.45 | $129,640.79 | $47,037.66 | $20,558,121.16 |
31 | $176,678.45 | $129,344.85 | $47,333.60 | $20,510,787.56 |
32 | $176,678.45 | $129,047.04 | $47,631.41 | $20,463,156.15 |
33 | $176,678.45 | $128,747.36 | $47,931.09 | $20,415,225.06 |
34 | $176,678.45 | $128,445.79 | $48,232.66 | $20,366,992.40 |
35 | $176,678.45 | $128,142.33 | $48,536.12 | $20,318,456.27 |
36 | $176,678.45 | $127,836.95 | $48,841.50 | $20,269,614.78 |
37 | $176,678.45 | $127,529.66 | $49,148.79 | $20,220,465.99 |
38 | $176,678.45 | $127,220.43 | $49,458.02 | $20,171,007.97 |
39 | $176,678.45 | $126,909.26 | $49,769.19 | $20,121,238.78 |
40 | $176,678.45 | $126,596.13 | $50,082.32 | $20,071,156.46 |
41 | $176,678.45 | $126,281.03 | $50,397.42 | $20,020,759.03 |
42 | $176,678.45 | $125,963.94 | $50,714.51 | $19,970,044.52 |
43 | $176,678.45 | $125,644.86 | $51,033.59 | $19,919,010.94 |
44 | $176,678.45 | $125,323.78 | $51,354.67 | $19,867,656.26 |
45 | $176,678.45 | $125,000.67 | $51,677.78 | $19,815,978.49 |
46 | $176,678.45 | $124,675.53 | $52,002.92 | $19,763,975.57 |
47 | $176,678.45 | $124,348.35 | $52,330.10 | $19,711,645.46 |
48 | $176,678.45 | $124,019.10 | $52,659.35 | $19,658,986.12 |
49 | $176,678.45 | $123,687.79 | $52,990.66 | $19,605,995.45 |
50 | $176,678.45 | $123,354.39 | $53,324.06 | $19,552,671.39 |
51 | $176,678.45 | $123,018.89 | $53,659.56 | $19,499,011.83 |
52 | $176,678.45 | $122,681.28 | $53,997.17 | $19,445,014.67 |
53 | $176,678.45 | $122,341.55 | $54,336.90 | $19,390,677.77 |
54 | $176,678.45 | $121,999.68 | $54,678.77 | $19,335,999.00 |
55 | $176,678.45 | $121,655.66 | $55,022.79 | $19,280,976.21 |
56 | $176,678.45 | $121,309.48 | $55,368.97 | $19,225,607.23 |
57 | $176,678.45 | $120,961.11 | $55,717.34 | $19,169,889.89 |
58 | $176,678.45 | $120,610.56 | $56,067.89 | $19,113,822.00 |
59 | $176,678.45 | $120,257.80 | $56,420.65 | $19,057,401.35 |
60 | $176,678.45 | $119,902.82 | $56,775.63 | $19,000,625.72 |
61 | $176,678.45 | $119,545.60 | $57,132.85 | $18,943,492.87 |
62 | $176,678.45 | $119,186.14 | $57,492.31 | $18,886,000.56 |
63 | $176,678.45 | $118,824.42 | $57,854.03 | $18,828,146.53 |
64 | $176,678.45 | $118,460.42 | $58,218.03 | $18,769,928.50 |
65 | $176,678.45 | $118,094.13 | $58,584.32 | $18,711,344.19 |
66 | $176,678.45 | $117,725.54 | $58,952.91 | $18,652,391.28 |
67 | $176,678.45 | $117,354.63 | $59,323.82 | $18,593,067.46 |
68 | $176,678.45 | $116,981.38 | $59,697.07 | $18,533,370.39 |
69 | $176,678.45 | $116,605.79 | $60,072.66 | $18,473,297.73 |
70 | $176,678.45 | $116,227.83 | $60,450.62 | $18,412,847.11 |
71 | $176,678.45 | $115,847.50 | $60,830.95 | $18,352,016.16 |
72 | $176,678.45 | $115,464.77 | $61,213.68 | $18,290,802.47 |
73 | $176,678.45 | $115,079.63 | $61,598.82 | $18,229,203.66 |
74 | $176,678.45 | $114,692.07 | $61,986.38 | $18,167,217.28 |
75 | $176,678.45 | $114,302.08 | $62,376.37 | $18,104,840.91 |
76 | $176,678.45 | $113,909.62 | $62,768.83 | $18,042,072.08 |
77 | $176,678.45 | $113,514.70 | $63,163.75 | $17,978,908.33 |
78 | $176,678.45 | $113,117.30 | $63,561.15 | $17,915,347.18 |
79 | $176,678.45 | $112,717.39 | $63,961.06 | $17,851,386.12 |
80 | $176,678.45 | $112,314.97 | $64,363.48 | $17,787,022.64 |
81 | $176,678.45 | $111,910.02 | $64,768.43 | $17,722,254.21 |
82 | $176,678.45 | $111,502.52 | $65,175.93 | $17,657,078.28 |
83 | $176,678.45 | $111,092.45 | $65,586.00 | $17,591,492.28 |
84 | $176,678.45 | $110,679.81 | $65,998.64 | $17,525,493.63 |
85 | $176,678.45 | $110,264.56 | $66,413.89 | $17,459,079.75 |
86 | $176,678.45 | $109,846.71 | $66,831.74 | $17,392,248.01 |
87 | $176,678.45 | $109,426.23 | $67,252.22 | $17,324,995.79 |
88 | $176,678.45 | $109,003.10 | $67,675.35 | $17,257,320.43 |
89 | $176,678.45 | $108,577.31 | $68,101.14 | $17,189,219.29 |
90 | $176,678.45 | $108,148.84 | $68,529.61 | $17,120,689.68 |
91 | $176,678.45 | $107,717.67 | $68,960.78 | $17,051,728.90 |
92 | $176,678.45 | $107,283.79 | $69,394.66 | $16,982,334.25 |
93 | $176,678.45 | $106,847.19 | $69,831.26 | $16,912,502.98 |
94 | $176,678.45 | $106,407.83 | $70,270.62 | $16,842,232.37 |
95 | $176,678.45 | $105,965.71 | $70,712.74 | $16,771,519.63 |
96 | $176,678.45 | $105,520.81 | $71,157.64 | $16,700,361.99 |
97 | $176,678.45 | $105,073.11 | $71,605.34 | $16,628,756.65 |
98 | $176,678.45 | $104,622.59 | $72,055.86 | $16,556,700.79 |
99 | $176,678.45 | $104,169.24 | $72,509.21 | $16,484,191.59 |
100 | $176,678.45 | $103,713.04 | $72,965.41 | $16,411,226.17 |
101 | $176,678.45 | $103,253.96 | $73,424.49 | $16,337,801.69 |
102 | $176,678.45 | $102,792.00 | $73,886.45 | $16,263,915.24 |
103 | $176,678.45 | $102,327.13 | $74,351.32 | $16,189,563.92 |
104 | $176,678.45 | $101,859.34 | $74,819.11 | $16,114,744.81 |
105 | $176,678.45 | $101,388.60 | $75,289.85 | $16,039,454.97 |
106 | $176,678.45 | $100,914.90 | $75,763.55 | $15,963,691.42 |
107 | $176,678.45 | $100,438.23 | $76,240.22 | $15,887,451.20 |
108 | $176,678.45 | $99,958.55 | $76,719.90 | $15,810,731.29 |
109 | $176,678.45 | $99,475.85 | $77,202.60 | $15,733,528.69 |
110 | $176,678.45 | $98,990.12 | $77,688.33 | $15,655,840.36 |
111 | $176,678.45 | $98,501.33 | $78,177.12 | $15,577,663.24 |
112 | $176,678.45 | $98,009.46 | $78,668.99 | $15,498,994.26 |
113 | $176,678.45 | $97,514.51 | $79,163.94 | $15,419,830.31 |
114 | $176,678.45 | $97,016.43 | $79,662.02 | $15,340,168.29 |
115 | $176,678.45 | $96,515.23 | $80,163.22 | $15,260,005.07 |
116 | $176,678.45 | $96,010.87 | $80,667.58 | $15,179,337.49 |
117 | $176,678.45 | $95,503.33 | $81,175.12 | $15,098,162.37 |
118 | $176,678.45 | $94,992.60 | $81,685.85 | $15,016,476.52 |
119 | $176,678.45 | $94,478.66 | $82,199.79 | $14,934,276.74 |
120 | $176,678.45 | $93,961.49 | $82,716.96 | $14,851,559.78 |
121 | $176,678.45 | $93,441.06 | $83,237.39 | $14,768,322.39 |
122 | $176,678.45 | $92,917.36 | $83,761.09 | $14,684,561.30 |
123 | $176,678.45 | $92,390.36 | $84,288.09 | $14,600,273.22 |
124 | $176,678.45 | $91,860.05 | $84,818.40 | $14,515,454.82 |
125 | $176,678.45 | $91,326.40 | $85,352.05 | $14,430,102.77 |
126 | $176,678.45 | $90,789.40 | $85,889.05 | $14,344,213.72 |
127 | $176,678.45 | $90,249.01 | $86,429.44 | $14,257,784.28 |
128 | $176,678.45 | $89,705.23 | $86,973.22 | $14,170,811.06 |
129 | $176,678.45 | $89,158.02 | $87,520.43 | $14,083,290.63 |
130 | $176,678.45 | $88,607.37 | $88,071.08 | $13,995,219.55 |
131 | $176,678.45 | $88,053.26 | $88,625.19 | $13,906,594.35 |
132 | $176,678.45 | $87,495.66 | $89,182.79 | $13,817,411.56 |
133 | $176,678.45 | $86,934.55 | $89,743.90 | $13,727,667.66 |
134 | $176,678.45 | $86,369.91 | $90,308.54 | $13,637,359.12 |
135 | $176,678.45 | $85,801.72 | $90,876.73 | $13,546,482.38 |
136 | $176,678.45 | $85,229.95 | $91,448.50 | $13,455,033.89 |
137 | $176,678.45 | $84,654.59 | $92,023.86 | $13,363,010.02 |
138 | $176,678.45 | $84,075.60 | $92,602.85 | $13,270,407.18 |
139 | $176,678.45 | $83,492.98 | $93,185.47 | $13,177,221.71 |
140 | $176,678.45 | $82,906.69 | $93,771.76 | $13,083,449.94 |
141 | $176,678.45 | $82,316.71 | $94,361.74 | $12,989,088.20 |
142 | $176,678.45 | $81,723.01 | $94,955.44 | $12,894,132.76 |
143 | $176,678.45 | $81,125.59 | $95,552.86 | $12,798,579.90 |
144 | $176,678.45 | $80,524.40 | $96,154.05 | $12,702,425.85 |
145 | $176,678.45 | $79,919.43 | $96,759.02 | $12,605,666.83 |
146 | $176,678.45 | $79,310.65 | $97,367.80 | $12,508,299.03 |
147 | $176,678.45 | $78,698.05 | $97,980.40 | $12,410,318.63 |
148 | $176,678.45 | $78,081.59 | $98,596.86 | $12,311,721.77 |
149 | $176,678.45 | $77,461.25 | $99,217.20 | $12,212,504.57 |
150 | $176,678.45 | $76,837.01 | $99,841.44 | $12,112,663.12 |
151 | $176,678.45 | $76,208.84 | $100,469.61 | $12,012,193.51 |
152 | $176,678.45 | $75,576.72 | $101,101.73 | $11,911,091.78 |
153 | $176,678.45 | $74,940.62 | $101,737.83 | $11,809,353.95 |
154 | $176,678.45 | $74,300.52 | $102,377.93 | $11,706,976.02 |
155 | $176,678.45 | $73,656.39 | $103,022.06 | $11,603,953.96 |
156 | $176,678.45 | $73,008.21 | $103,670.24 | $11,500,283.72 |
157 | $176,678.45 | $72,355.95 | $104,322.50 | $11,395,961.22 |
158 | $176,678.45 | $71,699.59 | $104,978.86 | $11,290,982.36 |
159 | $176,678.45 | $71,039.10 | $105,639.35 | $11,185,343.01 |
160 | $176,678.45 | $70,374.45 | $106,304.00 | $11,079,039.01 |
161 | $176,678.45 | $69,705.62 | $106,972.83 | $10,972,066.18 |
162 | $176,678.45 | $69,032.58 | $107,645.87 | $10,864,420.31 |
163 | $176,678.45 | $68,355.31 | $108,323.14 | $10,756,097.17 |
164 | $176,678.45 | $67,673.78 | $109,004.67 | $10,647,092.50 |
165 | $176,678.45 | $66,987.96 | $109,690.49 | $10,537,402.01 |
166 | $176,678.45 | $66,297.82 | $110,380.63 | $10,427,021.38 |
167 | $176,678.45 | $65,603.34 | $111,075.11 | $10,315,946.27 |
168 | $176,678.45 | $64,904.50 | $111,773.95 | $10,204,172.32 |
169 | $176,678.45 | $64,201.25 | $112,477.20 | $10,091,695.12 |
170 | $176,678.45 | $63,493.58 | $113,184.87 | $9,978,510.25 |
171 | $176,678.45 | $62,781.46 | $113,896.99 | $9,864,613.26 |
172 | $176,678.45 | $62,064.86 | $114,613.59 | $9,749,999.67 |
173 | $176,678.45 | $61,343.75 | $115,334.70 | $9,634,664.97 |
174 | $176,678.45 | $60,618.10 | $116,060.35 | $9,518,604.62 |
175 | $176,678.45 | $59,887.89 | $116,790.56 | $9,401,814.05 |
176 | $176,678.45 | $59,153.08 | $117,525.37 | $9,284,288.68 |
177 | $176,678.45 | $58,413.65 | $118,264.80 | $9,166,023.88 |
178 | $176,678.45 | $57,669.57 | $119,008.88 | $9,047,015.00 |
179 | $176,678.45 | $56,920.80 | $119,757.65 | $8,927,257.35 |
180 | $176,678.45 | $56,167.33 | $120,511.12 | $8,806,746.23 |
181 | $176,678.45 | $55,409.11 | $121,269.34 | $8,685,476.89 |
182 | $176,678.45 | $54,646.13 | $122,032.32 | $8,563,444.57 |
183 | $176,678.45 | $53,878.34 | $122,800.11 | $8,440,644.46 |
184 | $176,678.45 | $53,105.72 | $123,572.73 | $8,317,071.73 |
185 | $176,678.45 | $52,328.24 | $124,350.21 | $8,192,721.52 |
186 | $176,678.45 | $51,545.87 | $125,132.58 | $8,067,588.94 |
187 | $176,678.45 | $50,758.58 | $125,919.87 | $7,941,669.08 |
188 | $176,678.45 | $49,966.33 | $126,712.12 | $7,814,956.96 |
189 | $176,678.45 | $49,169.10 | $127,509.35 | $7,687,447.61 |
190 | $176,678.45 | $48,366.86 | $128,311.59 | $7,559,136.02 |
191 | $176,678.45 | $47,559.56 | $129,118.89 | $7,430,017.14 |
192 | $176,678.45 | $46,747.19 | $129,931.26 | $7,300,085.88 |
193 | $176,678.45 | $45,929.71 | $130,748.74 | $7,169,337.13 |
194 | $176,678.45 | $45,107.08 | $131,571.37 | $7,037,765.76 |
195 | $176,678.45 | $44,279.28 | $132,399.17 | $6,905,366.59 |
196 | $176,678.45 | $43,446.26 | $133,232.19 | $6,772,134.40 |
197 | $176,678.45 | $42,608.01 | $134,070.44 | $6,638,063.97 |
198 | $176,678.45 | $41,764.49 | $134,913.96 | $6,503,150.00 |
199 | $176,678.45 | $40,915.65 | $135,762.80 | $6,367,387.21 |
200 | $176,678.45 | $40,061.48 | $136,616.97 | $6,230,770.23 |
201 | $176,678.45 | $39,201.93 | $137,476.52 | $6,093,293.71 |
202 | $176,678.45 | $38,336.97 | $138,341.48 | $5,954,952.24 |
203 | $176,678.45 | $37,466.57 | $139,211.88 | $5,815,740.36 |
204 | $176,678.45 | $36,590.70 | $140,087.75 | $5,675,652.61 |
205 | $176,678.45 | $35,709.31 | $140,969.14 | $5,534,683.47 |
206 | $176,678.45 | $34,822.38 | $141,856.07 | $5,392,827.41 |
207 | $176,678.45 | $33,929.87 | $142,748.58 | $5,250,078.83 |
208 | $176,678.45 | $33,031.75 | $143,646.70 | $5,106,432.13 |
209 | $176,678.45 | $32,127.97 | $144,550.48 | $4,961,881.64 |
210 | $176,678.45 | $31,218.51 | $145,459.94 | $4,816,421.70 |
211 | $176,678.45 | $30,303.32 | $146,375.13 | $4,670,046.57 |
212 | $176,678.45 | $29,382.38 | $147,296.07 | $4,522,750.50 |
213 | $176,678.45 | $28,455.64 | $148,222.81 | $4,374,527.69 |
214 | $176,678.45 | $27,523.07 | $149,155.38 | $4,225,372.31 |
215 | $176,678.45 | $26,584.63 | $150,093.82 | $4,075,278.49 |
216 | $176,678.45 | $25,640.29 | $151,038.16 | $3,924,240.33 |
217 | $176,678.45 | $24,690.01 | $151,988.44 | $3,772,251.90 |
218 | $176,678.45 | $23,733.75 | $152,944.70 | $3,619,307.20 |
219 | $176,678.45 | $22,771.47 | $153,906.98 | $3,465,400.22 |
220 | $176,678.45 | $21,803.14 | $154,875.31 | $3,310,524.91 |
221 | $176,678.45 | $20,828.72 | $155,849.73 | $3,154,675.18 |
222 | $176,678.45 | $19,848.16 | $156,830.29 | $2,997,844.90 |
223 | $176,678.45 | $18,861.44 | $157,817.01 | $2,840,027.89 |
224 | $176,678.45 | $17,868.51 | $158,809.94 | $2,681,217.95 |
225 | $176,678.45 | $16,869.33 | $159,809.12 | $2,521,408.83 |
226 | $176,678.45 | $15,863.86 | $160,814.59 | $2,360,594.24 |
227 | $176,678.45 | $14,852.07 | $161,826.38 | $2,198,767.86 |
228 | $176,678.45 | $13,833.91 | $162,844.54 | $2,035,923.33 |
229 | $176,678.45 | $12,809.35 | $163,869.10 | $1,872,054.23 |
230 | $176,678.45 | $11,778.34 | $164,900.11 | $1,707,154.12 |
231 | $176,678.45 | $10,740.84 | $165,937.61 | $1,541,216.52 |
232 | $176,678.45 | $9,696.82 | $166,981.63 | $1,374,234.89 |
233 | $176,678.45 | $8,646.23 | $168,032.22 | $1,206,202.66 |
234 | $176,678.45 | $7,589.03 | $169,089.42 | $1,037,113.24 |
235 | $176,678.45 | $6,525.17 | $170,153.28 | $866,959.96 |
236 | $176,678.45 | $5,454.62 | $171,223.83 | $695,736.13 |
237 | $176,678.45 | $4,377.34 | $172,301.11 | $523,435.02 |
238 | $176,678.45 | $3,293.28 | $173,385.17 | $350,049.85 |
239 | $176,678.45 | $2,202.40 | $174,476.05 | $175,573.80 |
240 | $176,678.45 | $1,104.65 | $175,573.80 | $0.00 |
All information should be independently reviewed and verified for accuracy. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, noncommercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information current as of April 6, 2025 at 12:00:00 PM UTC.
Copyright 2025, Houston REALTORS® Information Service, Inc. The information provided is exclusively for consumers' personal, non-commercial use, and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed. The listing broker's offer of compensation is made only to participants of the MLS where the listing is filed.
Listed By: Keith Edwards of Caldwell Companies - (713) 818-5664
Notifications